|
Muziek - Far away - Tom Kristoffersen - Noorwegen
|
|
|
|
|||
| |
Update 01-11-2011 |
| Foto - Photo - Picture | Naam - Nom - Name | Voornaam - Prénom - First Name | Plaats van geboorte / aanhouding / woonst - Lieu de naissance / arrestation / habitation - Place of birth / arrest / living | Geboortedatum - Date de naissance - Date of Birth | Arrestatiedatum - Date d'arrestation - Date of arrest | Datum overlijden - Date de décès - Date of Death | Omschrijving - Déscription - Description | Verzetsbeweging - Net - zending -etc |
| N | Mary | Emile | 28/06/1925 | ??-04-1945 | Ovl te Sandbostel | |||
| N | Mascaux | Armand | Courcelles | Gefusilleerd te Aubigny ( FR) | ||||
| N | Mascaux | Léon | Courcelles | Gefusilleerd te Aubigny ( FR) | ||||
| N | Mascaux | Marcel | Haine St Pierre | 4/01/1920 | Konvooi van 23 mei 1944 van Brussel naar Buchenwald . Gevangenn° 54692 | |||
| N | Mascaux | René | Thy - le - Château | Ovl te Thy - le - Château | ||||
| N | Masereel | Pierre | Liège | Gesneuveld | ||||
| N | Maslon | Boleslaw | Sosnowitz | 25/12/1907 | 10/12/1942 | Ovl te Neuengamme | ||
| N | Masquilier | Louis | Rumes | 18-11-1891 | 3/01/1945 | Ovl te Neuengamme | ||
| N | Masquinet | 9/11/1942 | Gefusilleerd te Hechtel | |||||
| N | Massaert | Jacques | St Gillis | 1/06/1923 | Konvooi van 10 augustus van Brussel naar Buchenwald . Gevangenn° 75960 - Ovl te Sarrau | Tandtechnieker | ||
| N | Massant | Joannes | Tildonk | Verdwenen te Ellrich | ||||
| N | Massant | Johannes | Boortmeerbeek | 12/07/1903 | Konvooi van 8 mei 1944 van Brussel naar Buchenwald . Gevangenn° 48404 | Kapper | ||
| N | Massar | Jean | Ukkel | Ovl te Mauthausen | ||||
| N | Massard | Charles | Herstal | Ovl te Siegburg | ||||
| J | Massart | Albert | Namur | 22/01/1916 | 5/09/1944 | 5/09/1944 | Vermoord te Otrange | Weerstandslid |
| N | Massart | Constant | Hannut | Ovl te Saal a / Donau | ||||
| N | Massart | François | Liège | 27/06/1902 | Konvooi van 23 mei 1944 van Brussel naar Buchenwald . Gevangenn° 54824 | Monteur | ||
| N | Massart | Jean | Ben - Ahin | Ovl te Mauthausen | ||||
| N | Massart | Marcel | Thuin | 16-02-1897 | 6/11/1942 | 1/10/1943 | Gefusilleerd te Marcinelle | Spionage |
| N | Massaux | René | Namur | Ovl te Mauthausen | ||||
| N | Massaux | Robert | Charleroi | Gesneuveld te Ohain | ||||
| N | Massay | Jean | Ougrée | 20-03-1898 | 11/02/1942 | Ovl te Neuengamme | ||
| N | Masset | Gustave | Gembloux | Ovl te Dachau | ||||
| J | Massez | Georges | Saint Sauveur | 5/09/1900 | 16/03/1944 | 6/09/1944 | Sabotage | |
| N + D | Massez | Marcel | Renaix | 27-05-1893 | 30/05/1947 | Ovl ten gevolge van martelingen te Breendonk | ||
| N | Massie | Arthur | Herent | 29/06/1906 | 23/02/1945 | Ovl te Buchenwald | ||
| N | Massin | Edmond | Ougrée | 24/10/1919 | 23/06/1941 | |||
| N | Massin | Julien | Ougrée | 22/02/1916 | Konvooi van 10 augustus van Brussel naar Buchenwald . Gevangenn° 75780 | |||
| N | Massin | Michel | Neergeschoten te Courcelles | |||||
| N | Massin | Theodore | Liège | 18-05-1890 | Konvooi van 10 augustus van Brussel naar Buchenwald . Gevangenn° 75774 - Ovl te Ougrée | Oorlogsinvalide | ||
| J | Masson | Alfons | Sart Lierneux | 2/02/1905 | 10/09/1944 | 10/09/1944 | ||
| N | Masson | Alice | Lierneux | Ovl te Ravensbrück in gaskamer | ||||
| N | Masson | Alphonse | La Reid | Gefusilleerd te La Reid | ||||
| N | Masson | André | Thy - le - Château | Ovl te Elisabetha | ||||
| N | Massoz | Ernest | Lierneux | 27/05/1911 | Konvooi van 23 mei 1944 van Brussel naar Buchenwald . Gevangenn° 54333 | |||
| N | Massoz | Jules | Comblain - au - Pont | Gefusilleerd te Liège | ||||
| N | Massoz | Jules | Nandrin | 22/09/1919 | 28/08/1943 | 6/10/1943 | Gefusilleerd te Nandrin | Bezit van wapens |
| J | Mastbooms | Jan René | Antwerpen | 20/05/1908 | 10/10/1940 | 7/09/1943 | Weerstandslid | |
| N | Masure | Maurice | Ellezelles | 29/10/1900 | Konvooi van 23 mei 1944 van Brussel naar Buchenwald . Gevangenn° 54357 - Ovl te Bergen Belsen | Hovenier | ||
| N | Masure | Michel | Ellezelles | 18/08/1917 | Konvooi van 23 mei 1944 van Brussel naar Buchenwald . Gevangenn° 54355 | |||
| N | Masureel | Paul | Wenduine | Ovl te Sonnenburg | ||||
| N | Masuy | Gustave | 19-02-1895 | Dora , komende van Gross Rosen Gevangenn° : 113329 | ||||
| N | Masuy | René | Mettet | 1/04/1914 | Gedood te Maibelle - Florée | |||
| N | Masy | Camille | Racour | Verdwenen te Buchenwald | ||||
| J | Masy | Clément J | Châtelet | 14-06-1890 | 25/05/1940 | Aangehouden en gefusilleerd | Gijzelaar | |
| N | Masyn | Gustave | Brugge | Ovl te Ukkel | ||||
| N | Masyn | Leon | Blankenberge | Ovl te Dachau | ||||
| J | Matagne | Emile | Grace - Berleur | 8/11/1910 | 25/08/1943 | Weerwraak | ||
| J | Matagne | René | Bande | 20/03/1925 | 24/12/1944 | 24/12/1944 | Neergekogeld te Bande | |
| N | Matagne | René | Huy | 14-07-1898 | 15/11/1943 | 29/11/1944 | Ovl te Neuengamme | |
| N | Matelart | Emile | St Martin | Gesneuveld te St Martin | ||||
| N | Materne | Alfred | Brussel | Ovl te Bastogne | ||||
| N | Materne | Camille | Couillet | Gefusilleerd te Grand - Manil | ||||
| N | Materne | Joseph C | Vorst | Ovl te Mauthausen | ||||
| N | Materne | Marcel | Charleroi | 18/11/1921 | Konvooi van 10 augustus van Brussel naar Buchenwald . Gevangenn° 75587 | Kapper | ||
| J | Materne | Marcel | Dinant | 30/04/1922 | 10/06/1943 | 17/10/1944 | Gefusilleerd in Duitsland | Spionage |
| N | Mates | Vital | Clermont - lez - Walc. | 24-04/07 ?-1879 | 22/08/1944 | Konvooi van 23 mei 1944 van Brussel naar Buchenwald . Gevangenn° 54135 - Ovl te Buchenwald | ||
| N | Mathelet | Louis | Brussel | 11-10-1894 | 22/06/1941 | 18/05/1945 | Ovl te Sandbostel | |
| N | Matheu | Belien | Neeroeteren | 3/10/1912 | 20/02/1945 | Ovl te Bergen Belsen | ||
| J + D | Matheus | George | Leeds | 28/05/1916 | 30/10/1942 | 22/04/1943 | Gefusilleerd te Brussel Nationale Schietbaan | Lid van Luc - Marc |
| N | Matheys | Léon | Brussel | 26-03-1898 | 22-07-1941 te Ganshoren | 21/04/1943 | Ovl te Dachau | |
| N | Mathias | Armand | Aywaille | 16-05-1886 | 18/12/1944 | 18/12/1944 | ||
| N | Mathias | Célina | St Léger | Ovl te Ravensbrück | ||||
| N | Mathieu | Albert | Antwerpen | 15/06/1915 | 25/09/1944 | 10/02/1945 | Ovl te Neuengamme | |
| N | Mathieu | Albert | St Servais | 23/04/1900 | 23/06/1942 | Ovl te Neuengamme | ||
| N | Mathieu | Emile | Antwerpen | 31/05/1917 | 25/09/1944 | 10/05/1945 | Ovl te Sandbostel | |
| N | Mathieu | Emile | Verviers | 24/09/1919 | Konvooi van 10 augustus van Brussel naar Buchenwald . Gevangenn° 75832 | Mekaniekr | ||
| N | Mathieu | François | Ciney | 27/08/1944 | Tué en action à Jannée | Weerstandslid Armée Secrète - Sector 5 | ||
| J | Mathieu | Gabriel | Namur | ??-05-1945 | Overleden te Walderzee | Burgemeester van Rienne - Weerstandslid Armée Secrète - Sector 5 . Commandement de Territoire 53 | ||
| N | Mathieu | Gabriel | Rienne | 28/01/1998 | Konvooi van 19 juni 1944 van Brussel naar Buchenwald . Gevangenn° 60495 | Brouwer | ||
| N | Mathieu | Henri | Aalst | Onthoofd te Brandenburg | ||||
| J | Mathieu | Isidore | Annevoie | 26/12/1905 | 28/04/1942 | 11/11/1943 | Onthoofd te Keulen | Spionage & Sabotage |
| N | Mathieu | Isidore | Quiévrain | Gedood te Dour | ||||
| N | Mathieu | Jacques | Verviers | 4/05/1905 | Konvooi van 23 mei 1944 van Brussel naar Buchenwald . Gevangenn° 54909 - Ovl te Buchenwald | |||
| N | Mathieu | Jan | Gefusilleerd te Liège Citadel | |||||
| N | Mathieu | Joseph | Warneton | 29/12/1918 | 21/01/1945 | Ovl te Neuengamme | ||
| N | Mathieu | Leander | Neerwinden | 31/03/1901 | 3/10/1944 | Konvooi van 8 mei 1944 van Brussel naar Buchenwald . Gevangenn° 49282 - Ovl te Buchenwald | ||
| N | Mathieu | Léon | 5/09/1944 | Tué en action à Bourseigne | Weerstandslid Armée Secrète - Sector 5 | |||
| N | Mathieu | Marcel | St Max | 7/12/1904 | 12-08-1944 te La Hestre | 14/03/1945 | Ovl te Neuengamme | |
| N | Mathieu | Marie - Louise | Herve | Verdwenen te Ravensbrück | ||||
| N | Mathieu | Pierre | Andrimont | 24/04/1908 | Konvooi van 23 mei 1944 van Brussel naar Buchenwald . Gevangenn° 54893 | |||
| N | Mathieu | Pierre | Grand - Halleux | Gefusilleerd te Gréveline | ||||
| N | Mathieu | Remi | Waasten | 14-04-1890 | 28/08/1944 | 3/12/1944 | Ovl te Neuengamme | |
| N | Mathijs | - | ||||||
| N | Mathijs | Albert | Kumtich | 21/02/1917 | Konvooi van 19 juni 1944 van Brussel naar Buchenwald . Gevangenn° 60266 - Ovl te Dora | |||
| J | Mathijs | Karel | St Truiden | 10/08/1927 | 4/09/1944 | Neergeschoten door terugtrekkende duitsers | ||
| J | Mathijs | Marcel | St Gillis | 20/12/1914 | 21/11/1942 | 6/01/1943 | Gefusilleerd te Breendonk | Anti Duitse Propaganda |
| N | Mathijs | Max | Korbeek Lo | 6/05/1908 | Konvooi van 8 mei 1944 van Brussel naar Buchenwald . Gevangenn° 48492 | Politieagent | ||
| N | Mathijs | Victor | Leuven | 7/01/1921 | Konvooi van 8 mei 1944 van Brussel naar Buchenwald . Gevangenn° 49072 | Student Pharmacie | ||
| N | Mathis | Célestin | Athus | Ovl te Hinzert | ||||
| N | Mathonet | Jean Pierre | Battice | Ovl te Hangelar | ||||
| N | Mathot | Jules | Bouge ( Namur ) | 26/11/1902 | Konvooi van 19 juni 1944 van Brussel naar Buchenwald . Gevangenn° 60082 | |||
| N | Mathot | Pierre | Hannut | 4/04/1922 | 14/06/1944 | Ovl te Blumenthal - Schützenhof | ||
| N | Mathu | Georges | Tienen | Onthoofd te Aken | Geheime Pers | |||
| N | Mathu | Georges | 29/09/1905 | Dora , komende van Gross Rosen Gevangenn° : 111311 | ||||
| J | Mathues | August | Meensel - Kiezegem | 28/04/1902 | 1/08/1944 | 10/11/1944 | Ovl te Neuengamme | |
| N | Mathy | André | Liège | Terechtgesteld te Halle a/ Saale | ||||
| N | Mathy | Theophiel | Montegnée | 29/05/1901 | Konvooi van 23 mei 1944 van Brussel naar Buchenwald . Gevangenn° 54518 | |||
| N | Mathys | Albert Victor | Hasselt | 11/06/1919 | N.G. 44.566 Ovl te Blumenthal - Schützenhof | |||
| N | Mathys | André | Antwerpen | Ovl te Buchenwald | ||||
| N | Mathys | Victor | Kessel - Lo | 7/01/1921 | Dora , komende van Gross Rosen Gevangenn° : 113634 - Verdwenen te Dora | |||
| N | Mathyssens | Emile | Antwerpen | 11-07-1890 | 26/08/1944 | 1945 | Ovl te Neuengamme | |
| J | Matis | Gaston | Somzée | 28/03/1908 | 21/05/1944 | Neergekogeld te Châtelet | Weerstandslid | |
| N | Matis | Vital | Clermont - lez - Walc. | Ovl te Buchenwald | ||||
| N | Maton | Eugène | Pâturages | Gedood te La Bouverie | ||||
| N | Maton | Michel | Quaregnon | 2/10/1925 | 28/07/1944 | 2/03/1945 | Ovl te Bergen Belsen | |
| N | Maton | Victor | Wasmes | 10/06/1922 | 23/09/1943 | Ovl te Saint Ghislain - Gedood in bevolen dienst | ||
| N | Matriche | Henri | Montegnée | Ovl te Gross Rosen | ||||
| N | Mattar | Léopold | Héron | Verdwenen te Oranienburg | ||||
| N | Matteoli | Guiseppe | Jemeppe s / Meuse | Neergekogeld te Liège | ||||
| N | Mattern | Jules | Heverlee | 23/12/1915 | Konvooi van 8 mei 1944 van Brussel naar Buchenwald . Gevangenn° 48471 | Lasser | ||
| N | Mattez | Albert | Ressaix | 21-10-1894 | Konvooi van 8 mei 1944 van Brussel naar Buchenwald . Gevangenn° 49103 - Dora komende van Gross Rosen Gevangenn° : 106400 | Dokter | ||
| J | Matthieu | Albert | Minderhout | 10/02/1945 | Ovl te Versen - Meppen | |||
| J | Matthieu | Benedictus | Aalst | 11-02-1897 | 26/09/1942 | 22/11/1943 | Weerstandslid | |
| J | Matthieu | Emiel | Minderhout | 10/05/1945 | Ovl te Sandbostel | |||
| N | Matthieu | Maurice Louis | St Jans Molenbeek | 2/05/1900 | 4/07/1944 | 31/01/1945 | Konvooi van 10 augustus van Brussel naar Buchenwald . Gevangenn° 75701 - Ovl te Ellrich | Onderofficier |
| N | Matthijs | Adrien | Turnhout | Ovl in bevolen dienst te Merksplas | ||||
| N | Matthijssen | Jan | Deurne | 6/05/1915 | 28/09/1943 | Opgehangen te 's Hertogenbosch | Lid OF | |
| N | Matthijsses | Willem | Antwerpen | Ovl te Buchenwald | ||||
| N | Matthys | Jules | Gent | 13/04/1905 | 23/04/1945 | Ovl te Blumenthal - Schützenhof | ||
| J | Matthysen | Jan Baptist Maria | Antwerpen | 6/05/1915 | 4/06/1943 | 28/09/1943 | Weerstandslid | |
| N | Maucourant | Félix | Montignies - sur - Sambre | 25/03/1908 | Konvooi van 8 mei 1944 van Brussel naar Buchenwald . Gevangenn° 48894 | |||
| N | Maucq | Gaston | St Gillis | 17/09/1915 | 18-08-1944 te Soignies | 2/06/1945 | Ovl te Ludwiglust | |
| N | Maudoigt | Emile | Lamorteau | Gefusilleerd te Stockem | ||||
| N | Maudoux | Camille | Braibant | 1/09/1944 | Vermoord te Dinant | Weerstandslid Armée Secrète - Sector 5 . | ||
| N | Maudoux | Corneille | Antwerpen | Gefusilleerd te Berlijn Tegel | ||||
| N | Mauer | Joseph François | Messancy | 22/10/1921 | 27/07/1944 | Gedood te Villers - sur - Semois . Tué par les hordes teutonnes | Lid van L'Armée Secrète des Ardennes | |
| N | Maufort | Emile | Charleroi | 20/04/1942 | Gefusilleerd te Sint Gillis | |||
| J | Maufort | Emile | Fleurus | 9/01/1921 | 31/12/1942 | 20/04/1943 | Gefusilleerd te Brussel Nationale Schietbaan | Sabotage |
| N | Maufroy | Alexis | Forchies - la - Marche | Ovl te Charleroi | ||||
| N | Mauhin | Alfred | Verviers | Terechtgesteld te Liège | ||||
| N | Mauhin | Jean | Lubbeek | Ovl te Dachau | ||||
| N | Maurage | René | Aubel | Ovl te Halberstadt | ||||
| N | Maurice | Georges | Gusbrey (GB) | 4/12/1916 | 19/11/1943 | Gefusilleerd te Brasschaat Maria Ter Heide | ||
| N + D | Maus | Jean Nicolas Léon | Terme | 18/06/1911 | 8/07/1942 | Gefusilleerd te Stockem - lez - Arlon | ||
| N | Mauws | Edmond ( Echtgenoot van Irma Devooght ) | Ruislede | 23-09-1886 | 24/06/1942 | 14/03/1944 | Ovl te Graz - ( Oostenrijk ) | |
| N | Mauxhin | Maurice | Latour | Ovl te Essen | ||||
| N | Mawet | Constant | Liège | 28/08/1906 | Konvooi van 8 mei 1944 van Brussel naar Buchenwald . Gevangenn° 48537 | Professor | ||
| J | May | Lambert | Lanaye | 12/04/1924 | 22/05/1940 | Aangehouden en gefusilleerd | Weerwraak | |
| J | Mayence | Léonce | Gosselies | 31-05-1895 | 18/08/1944 | 18/08/1944 | Gefusilleerd te Courcelles | Gijzelaar |
| J | Mayenes | Juliaan | Ursel | 17-05-1896 | 27/05/1940 | Aangehouden en gefusilleerd | ||
| J | Mayers | Lambert | Lixhe | 13-04-1898 | 22/05/1940 | Aangehouden en gefusilleerd | Weerwraak | |
| N | Mayeur | Carlo | Hornu | 16/11/1912 | Konvooi van 8 mei 1944 van Brussel naar Buchenwald . Gevangenn° 48998 | |||
| N | Mayeur | Gabriel | Hornu | 06-04-1889 | Konvooi van 8 mei 1944 van Brussel naar Buchenwald . Gevangenn° 49964 | |||
| N | Mayeur | Jules | Ghlin | 17-11-1880 | ??-09-1944 | Neergeschoten | ||
| J | Mayne | Albert | Rixensart | ??-??-1921 | 3/09/1944 | 3/09/1944 | Weerstandslid | |
| N | Mayne | Eugène | Brussel | 14/10/1913 | Konvooi van 8 mei 1944 van Brussel naar Buchenwald . Gevangenn° 49112 | |||
| N | Mayne | Georges | Bierges lez Wavre | 23/06/1902 | 21/12/1942 | Ovl te Breendonk | ||
| N | Mayne | Raoul | Waterloo | 25/06/1921 | Konvooi van 19 juni 1944 van Brussel naar Buchenwald . Gevangenn° 60525 | |||
| N | Mayné | Albert | Rixensart | Gedood te Fayt-lez-Manage | ||||
| N | Mayné | Eugène | Elsene | Ovl te Sulingen | ||||
| N | Mazuy | Jean | Assesse | Gesneuveld te Maibelle - Florée | ||||
| N | Mazy | Jozef | 14-06-1890 | 24/05/1940 | Neergeschoten |
Met mijn oprechte dank aan :
de Heer Gérard Nollet ( Vriendenkring Neuengamme )
de Heer Hugo Mertens ( Vriendenkring Gross - Rosen ) zoon van Guillaume Mertens

de Heer Bernd Horstmann "Stichtung Niedersaechsische Gedenkstaetten - Gedenkstaette Bergen-Belsen "
de Heer Edouard De Meester ( bijdrage over Buchenwald )
voor alle aanvullingen , bemerkingen , verbeteringen etc