|
Muziek - Far away - Tom Kristoffersen - Noorwegen
|
|
|
|
|||
| |
Update 01-10-2011 |
| Foto - Photo - Picture | Naam - Nom - Name | Voornaam - Prénom - First Name | Plaats van geboorte / aanhouding / woonst - Lieu de naissance / arrestation / habitation - Place of birth / arrest / living | Geboortedatum - Date de naissance - Date of Birth | Arrestatiedatum - Date d'arrestation - Date of arrest | Datum overlijden - Date de décès - Date of Death | Omschrijving - Déscription - Description | Verzetsbeweging - Net - zending -etc |
| J | Maas | Dominique | Arlon | 4/06/1901 | 19/06/1944 | 1/09/1944 | Gefusilleerd te Bonnert | Weerstandslid |
| N | Mabille | Louis | Tubeke | Gesneuveld te Ittre | ||||
| N | Mabille | Raoul | Tubeke | Ovl in bevolen dienst | ||||
| N | Macharis | Théodore | Denderbelle | 13/12/1902 | 3/05/1945 | Ovl te Blumenthal - Schützenhof | ||
| N | Machiels | Achille | Seraing | 1/02/1914 | Konvooi van 23 mei 1944 van Brussel naar Buchenwald . Gevangenn° 54961 - Ovl te Ellrich | |||
| N | Machiels | Henri | Diepenbeek | Ovl te Gross Rosen | ||||
| N | Machiels | Joseph | Lommel | Ovl te Heppen | ||||
| N + D | Machiels | Jozef | Baelen | 10/01/1920 | 14/06/1944 | Gefusilleerd te Hechtel | ||
| N | Machielsen | Eugène | Turnhout | Ovl in bevolen dienst te Merksplas | ||||
| J | Mack | Frédéric - Charles ( Kannunnik ) | Metz | 1877 | 4/05/1941 | Ovl te Basel | ||
| N | Mack | René | Bièvre | 4/12/1943 | Tué en action à Beauraing | Weerstandslid Armée Secrète - Sector 5 . Commandement de Territoire 53 | ||
| N | Mackaerts | Léopold | Leuven | Ovl te Hamburg | ||||
| J + D | Mackelberghe | Julien ( Echtgenoot van Elise Paspont ) | La Coulonche ( FR ) | 31/03/1915 | 17/01/1944 | 11/04/1944 | Gefusilleerd te Breendonk | Detachementscommandant PA 035 ( Piet ) |
| N | Mackels | Alphonse | Nijvel | Gedood te Vieux Genappe | ||||
| N | Mackens | Joseph | Lennin - St - Martin | 19-03-1892 | 21/05/1945 | Ovl te Neuenkirchen - Farge | ||
| N | Macours | Paul | Binsta | 8 jaar | 19/12/1944 | Neergeschoten | ||
| J | Macquinay | Léonard | Beyne - Heusay | 10/10/1924 | 26/10/1942 | 9/11/1942 | Spionage | |
| J | Maebe | Gustaaf | Lootenhulle | 07-06-1879 | 28/05/1940 | Neergeschoten te Vinkt ( Kloostermuur ) | ||
| N | Maelschalk | Pierre | St Gillis | 15/12/1922 | Rode kruislijst 30-04-1945 Gevangenn° : 28039 - Verdwenen te Nordhausen | |||
| J + D | Maenen | Denis Jozef | As | 21/09/1919 | 12/01/1944 | 11/04/1944 | Gefusilleerd te Breendonk - Begraven te Asch | Lid van PA 035 ( Tarzan ) - Oud strijder 40 -45 - En Oud krijgsgevangene |
| N | Maenhout | Joris | Gent | Ovl te Sonnenburg | ||||
| N | Maerkaert | Georges | St Niklaas | 01-03-1943 te Vichy | 29-02-1945 | Ovl te Dachau | ||
| N | Maerschaelck | André | Schaarbeek | Ovl te Gross Rosen | ||||
| N | Maerschalck | Louis | St Gillis | 11-03-1895 | 20-07-1944 te Ukkel | 12/11/1944 | Vermoord te Brussel / Deschimag Bremen Blumenthal of Schützenhof ) ? | |
| N | Maertens | Alfons | Poeke | Ovl te St Laureyns | ||||
| J + D | Maertens | Gaston | Zedelgem | 8/05/1904 | 25/07/1942 | 15/06/1944 | Onthoofd te Wolfenbüttel | Bezit van wapens |
| N | Maertens | Jordaen | Leke | 22-08-1888 | Konvooi van 8 mei 1944 van Brussel naar Buchenwald . Gevangenn° 48858 | Onderofficier | ||
| N | Maertens | Jules | Heule | Ovl te Hummelsheim | ||||
| N | Maertens | Léon | Leuven | 29/06/1985 | Konvooi van 10 augustus van Brussel naar Buchenwald . Gevangenn° 75505 - Ovl te Buchenwald | Apotheker | ||
| D | Maertens | Marcel | Izegem | 21/11/1902 | 17/01/1944 | 4/05/1945 | Ovl te Caschitz ( Tsjechoslovakije ) | Geheim Belgisch Leger |
| J | Maes | Albert | Heist aan Zee | 12/04/1916 | 28/02/1944 | 20/05/1944 | Gefusilleerd te Oostakker | Sabotage & spionage |
| N | Maes | André | Mont s/ Marchienne | Ovl te Mauthausen | ||||
| N | Maes | André | Ukkel | Onthoofd te Keulen | Geheime Pers | |||
| N | Maes | Carolus | Koekelberg | Ovl te Mauthausen | ||||
| J | Maes | Edmond | Boom | 14/05/1922 | 27/10/1941 | 7/08/1943 | Gefusilleerd te Lingen Ems | Hulp aan de geallieerden , verspreiden van vlugschriften , spionage en wapenbezit - Zwarte Hand |
| N | Maes | Frans | Ravels | 18-03-1882 | Konvooi van 19 juni 1944 van Brussel naar Buchenwald . Gevangenn° 60120 - Verdwenen te Buchenwald | Arbeider | ||
| N | Maes | Frans | 4/03/1921 | Dora , komende van Gross Rosen Gevangenn° : 82309 | ||||
| N | Maes | Geard | Merelbeke | 28/07/1921 | Konvooi van 10 augustus van Brussel naar Buchenwald . Gevangenn° 75640 | |||
| N + D | Maes | Gérard | Adinkerke | 23/02/1908 | 1/03/1945 | Ovl te Flossenburg | Geheim Leger | |
| N + D | Maes | Gérard Oscar ( Echtgenoot van Angèle Michiels | Merelbeke | 28/07/1921 | 20/04/1945 | Ovl te Goldenhoh , ten gevolge van lijden en ontbering | ||
| N | Maes | Herbert | St Denijs | 5/07/1944 | 26/11/1944 | N.G. 45.666 Ovl te Neuengamme | ||
| J | Maes | Jan Baptist | Perk | 01-05-1892 | 3/09/1944 | Neergeschoten | ||
| N | Maes | Jean | Leuven | 9/12/1903 | Konvooi van 10 augustus van Brussel naar Buchenwald . Gevangenn° 75703 | Bakker | ||
| N | Maes | Jean Baptiste | Leuven | Ovl te Ellrich | Bataljonscommandant van het Antwerps Korps | |||
| N | Maes | Joseph | Herstal | Ovl te Dortmund | ||||
| N | Maes | Joseph | Leuven ( Wonende Naamsestraat 16 ) | 15-10-1896 | Konvooi van 8 mei 1944 van Brussel naar Buchenwald . Gevangenn° 48805 | Bakker | ||
| N | Maes | Jozef | Arendonk | 27/07/1907 | Konvooi van 10 augustus van Brussel naar Buchenwald . Gevangenn° 75539 | Sigarenmaker | ||
| N | Maes | Leo | Gent | Ovl te Harzungen | ||||
| N | Maes | Léon | Gent | 08-11-1892 | Konvooi van 23 mei 1944 van Brussel naar Buchenwald . Gevangenn° 54478 | Onderofficier | ||
| N | Maes | Léon | Langemark | 21-04-1891 | Konvooi van 10 augustus van Brussel naar Buchenwald . Gevangenn° 75538 | Kapper | ||
| N | Maes | Léon | St Gillis | 21/02/1922 | 18/02/1944 | ??-03-1945 | N.G. 44.916 Ovl te Neuengamme | |
| N | Maes | Louis | La Louvière | Ovl te Mauthausen | ||||
| N | Maes | Matheus | Oostham | Gefusilleerd te Leopoldsburg | ||||
| N | Maes | Maurice | Nukerke | 29/11/1907 | 18/07/1944 | 8/12/1944 | N.G. 45.393 Ovl te Neuengamme | |
| N | Maes | Pierre | Farciennes | Gedood te Farciennes | ||||
| N | Maes | Pierre | St Lambrechts Woluwe | 27/02/1903 | Gefusilleerd te Jumet | |||
| J | Maes | Pieter | Antwerpen | 22/02/1922 | 18/07/1943 | 11/10/1943 | Gefusilleerd te Brasschaat Maria ter Heide | Weerstandslid |
| N | Maes | Sérphin | Lessen | Ovl te Weenen | ||||
| N | Maes | Urbain | 07-05-1898 | 25-11-1943 te Oostende | ??-02-1945 | Ovl te Gross Rosen | Lid van het Vrijkorps - Afdeling Brigade van de dood | |
| N | Maes | 15/07/1944 | Gefusilleerd te Hechtel | |||||
| N | Maesen | Jan | Hechtel | 12-06-1894 | 1/02/1945 | Konvooi van 10 augustus van Brussel naar Buchenwald . Gevangenn° 76103 - Ovl te Saal a/ Donau | ||
| N | Maesen | Johan | Houthalen | Ovl te Buchenwald | ||||
| N | Maesen | Mathieu | 15/07/1944 | Ovl te Hechtel | ||||
| N | Maesen | Victor | Liège | 4/07/1921 | Konvooi van 10 augustus van Brussel naar Buchenwald . Gevangenn° 75844 | |||
| N | Maesen - Deroanne | Alice | Biester | 51 jaar | 19/12/1944 | Neergeschoten | ||
| N | Maex | J.L. | ||||||
| J | Maex | Jules Louis (Broeder) | Zonhoven | 13-03-1896 | 2/09/1944 | 2/09/1944 | ||
| N | Maffei | Octave | Schaarbeek | 26-12-1872 | 20/02/1945 | Ovl te Bergen Belsen | ||
| N | Magel | Jules | Rekem | 19/01/1924 | 05/06-10-1944 | Geëxecuteerd op het vliegveld van Venlo | ||
| J | Magis | Egide Leon Jos | Ans | 21/04/1918 | 25/05/1943 | 5/03/1945 | Ovl te Flossenburg | N.K.B. en A.S. |
| N | Magnee | Albert | Comblain - au - Pont | 26/01/1914 | ??-02-1943 | Ovl te Breendonk | ||
| J | Magnee | Jacques ( E.P.) | Verviers | 1903 | 11/06/1941 | ??-06-1942 | Ovl in gaskamer te Dachau | |
| N | Magnee | Robert | 13/01/1926 | Rode kruislijst 30-04-1945 Gevangenn° : 53179 | ||||
| J | Magnee | Roger | Comblain La Tour | 9/02/1923 | 28/12/1943 | 26/01/1944 | Gijzelaar | |
| N | Magnée | Armand | Géromont - Comblain | 21/04/1912 | 22/02/1944 | 22/03/1945 | Ovl te Flossenburg - Ganacker | Bayard |
| N | Magnée | Camille | Yvoir | 10/06/1918 | 27/08/1944 | ??-04-1945 | Ovl te Neuengamme | |
| N | Magnée | Roger | Comblain - Fairon | Gefusilleerd te Liège | ||||
| N | Magnery | Alexandre | Seraing | Ovl te Mauthausen | ||||
| N | Magnette | Adrien | Villers la Loue | 22/09/1906 | Konvooi van 8 mei 1944 van Brussel naar Buchenwald . Gevangenn° 49329 | Rijkswachter | ||
| N | Magonette | Eudore | Wibrin | Gefusilleerd te Trois - Vierges | ||||
| J | Magonette | Fernand | Erneuville | 26/08/1924 | 24/12/1944 | 24/12/1944 | Neergekogeld te Bande | |
| N | Mahaux | Jacques | Charleroi | Ovl te Gross Rosen | ||||
| N | Mahieu | Charles | s Gravenbrakel | 6/12/1916 | 2/09/1944 | Konvooi van 8 mei 1944 van Brussel naar Buchenwald . Gevangenn° 48571 - Ovl te Buchenwald | ||
| J | Mahieu | Joseph Louis Antoine | Houthem | 29/11/1908 | 29/08/1944 | 21/01/1945 | Ovl te Neuengamme - Spaldingstrasse - Hamburg | |
| N | Mahieu | Louis | Péronnes-lez-Binche | Gedood te Péronnes-lez-Binche | ||||
| N | Mahieu | Remi | Woesten | 14-04-1890 | 28/08/1944 | 3/12/1944 | Ovl te Neuengamme | Geheim Leger |
| N | Mahieu | Robert | Braine - le - Comte | 3/05/1920 | 6/08/1944 | 3/05/1945 | Ovl te Lübeck | |
| N | Mahieu | Roger | Nieuwpoort - Bad | Ovl te Flossenburg | ||||
| N | Mahy | Alfred | Jallet | Ovl te Gross Rosen | ||||
| N | Mahy | Jean | 18/04/1908 | 18/03/1945 | Ovl te Meppen - Versen | |||
| N | Maigret | Arnold | Liège | 26-03-1896 | 14/01/1944 | 12/03/1945 | Vedwenen te Neuengamme | |
| N | Maillet | André | 7/09/1922 | Rode kruislijst 30-04-1945 Gevangenn° : 53429 | ||||
| N | Mainil | Emile | Bascoup | Gefusilleerd | ||||
| N | Mainil | Gaston | Haine St Paul | Gedood te St Vaast | ||||
| N | Mainil | Léon | Bellcourt | Gefusilleerd te Mons | ||||
| J | Mainil | Léon F | Fayt-lez-Manage | 3/01/1903 | 8/02/1944 | 13/04/1944 | Sabotage | |
| N | Mainil | Maurice | Haine St Paul | Gedood te St Vaast | ||||
| N | Mairesse | Edgard | La Louvière | Gefusilleerd te Keulen | ||||
| N | Mairesse | René | Flénu | Gefusilleerd te Jemappes | ||||
| N | Mairissen | Edmond | Vottem | Ovl te Ketzin | ||||
| N | Mairy | Louis | Thirimont | Gevallen te Solre s Sambre | ||||
| J | Mairy | Marcel | Xhoris | 26/09/1926 | 3/09/1944 | 3/09/1944 | Weerstandslid | |
| N | Mairy | Thomas | Ougrée | 8/11/1901 | Te Seraing | 19/03/1942 | Ovl te Neuengamme | |
| J | Maistriau | Robert | Elsene | 13/03/1921 | ??-03-1944 | Breendonk - Konvooi van 8 mei 1944 van Brussel naar Buchenwald . Gevangenn° 48555- Dora Mittebau en bevrijd door de Amerikanen | Student geneeskunde | |
| N | Maistriaux | Fernand | 14/04/1902 | Rode kruislijst 30-04-1945 Gevangenn° : 40821 | ||||
| N | Maitre | Auguste | 3/02/1926 | Rode kruislijst 30-04-1945 Gevangenn° : 39672 | ||||
| N | Maitre | Eduard | 20/05/1919 | Rode kruislijst 30-04-1945 Gevangenn° : 44248 | ||||
| N | Maitre | Emile | 4/05/1911 | Rode kruislijst 30-04-1945 Gevangenn° : 44776 | ||||
| N | Maitre | Henri | 20-08-1898 | Rode kruislijst 30-04-1945 Gevangenn° : 39667 | ||||
| N | Maitre | Joseph | 25/12/1927 | Rode kruislijst 30-04-1945 Gevangenn° : 39668 | ||||
| N | Maitrejean | Edmond | Bande | 24/12/1944 | 24/12/1944 | Neergekogeld te Bande | ||
| N | Majersdorf | Mordka | Polstuk | 24-04-1898 | Gevangene van Breendonk ( N° 346) Op 15-01-1943 overgeplaatst naar Auschwitz met konvooi XIX , waar hij overleed. | |||
| N | Majoie | Charles | Jemappes | Ovl te Eugies Blaugies | ||||
| J | Majoie | Jules Louis (Broeder) | Ghlin | 17-11-1880 | 3/09/1944 | Neergeschoten | ||
| N | Majois | Jules | Ghlin | Gefusilleerd te Ghlin | ||||
| N | Maka | Julien | Herstal | 6/08/1904 | 18/06/1944 | Ovl te Sonnenburg | ||
| N | Malaise | Alphonse | Châtelineau | Gesneuveld te Manderfeld | ||||
| N | Malaise | Marcel | Liège | Gesneuveld te Werbomont | ||||
| N | Malbrancke | François | Brussel | 14/04/1905 | Konvooi van 8 mei 1944 van Brussel naar Buchenwald . Gevangenn° 49126 | |||
| N | Malchaire | Julien | 23/02/1923 | 3/05/1945 | Lübeck | |||
| N | Malempré | Georges | Roy | Vermoord te Bande | ||||
| N | Malempré | Raymond | Angleur | Gefusilleerd te Bande | ||||
| J | Malempree | Georges | Flémalle - Haute | 18/01/1917 | 25/12/1914 | 25/12/1944 | ||
| J | Malempree | Raymond | Flémalle - Haute | 4/03/1921 | 25/12/1944 | 25/12/1944 | Geheim Leger Sectiehoofd | |
| N | Malengreaux | Florian | La Bouverie | Gedood te La Bouverie | ||||
| N | Malengreaux | Virgile | Wasmes | 30/07/1909 | ??-04-1945 | Lübeck | ||
| N | Malengret | Oscar | Forchies - la - Marche | Ovl te Hummelsheim | ||||
| N | Malengrez | Robert | La Louvière | Gefusilleerd te Dortmund | ||||
| J | Malevez | Ivon A | Gilly | 16/07/1924 | 15/09/1942 | 12/12/1942 | Sabotage | |
| N | Malevez | Yvon | Gilly | 16/07/1924 | 12/12/1942 | Gefusilleerd te Breendonk | ||
| N | Malfaire | Antoine | Anderlecht | 24/04/1908 | Konvooi van 19 juni 1944 van Brussel naar Buchenwald . Gevangenn° 60300 | Architect | ||
| N | Malfaison | Albéric | Antwerpen | Ovl te Gross Rosen | ||||
| N | Malfait | Albert | Zwijndrecht | 17/04/1912 | Konvooi van 8 mei 1944 van Brussel naar Buchenwald . Gevangenn° 48777 - Ovl te Buchenwald | Lid OF - Timmerman | ||
| N | Malfait | Constant | Antwerpen | Ovl te Cham | ||||
| N | Malfait | Henri | Jette | 22/06/1921 | Konvooi van 8 mei 1944 van Brussel naar Buchenwald . Gevangenn° 48594 | Electrotechnieker | ||
| J | Malfait | Julien | Bavikhove | 25/07/1924 | 18/08/1944 | 6/09/1944 | Neergekogeld te Leopoldsburg | |
| N + D | Malfait | Marcel ( Echtgenoot van Flora Benoit ) | Wevelgem | 6/05/1902 | 3/09/1944 | Neergekogeld te Wevelgem | ||
| N | Malfroid | Antoine | Elsene | 12/01/1902 | Konvooi van 10 augustus van Brussel naar Buchenwald . Gevangenn° 75629 | Handelsreiziger | ||
| N | Malherbe | Adolf | Antwerpen | 27-02-1894 | Konvooi van 8 mei 1944 van Brussel naar Buchenwald . Gevangenn° 48604 | Mekanieker | ||
| N | Malherbe | Henri | Ciney | 12/08/1917 | Konvooi van 23 mei 1944 van Brussel naar Buchenwald . Gevangenn° 54847 | Bouwondernemer | ||
| N | Malice | Edouard | Peruwelz | 18-08-1897 | 27/08/1943 | 15/03/1945 | Ovl te Wilhelmshafen | |
| N | Malisci | Henry | 17/04/1945 | Ovl te Bergen Belsen na zijn vrijlating op 15-04-1945 | ||||
| N | Malitz | Janek | 22/06/1922 | 7/05/1945 | Ovl te Lübeck | |||
| N | Malitz | Janek | 25/07/1920 | 13/05/1945 | Ovl te Neuengamme | |||
| J | Malmedy | François | Oneux Comblain - au-Pont | 11/08/1917 | 2/05/1942 | 9/07/1942 | Gefusilleerd te Schaarbeek | Bayard - Zéro - Spionage |
| N | Malmendier | Louis | Liège | Gefusilleerd te Liège | ||||
| J | Malongre | Florent | Flémalle - Grande | 27/02/1924 | 14/04/1944 | Neergekogeld te Grâce - Berleur | Rechter Sabotage | |
| J | Malpas | Désiré H | Tilleur | 26/06/1907 | 10/05/1944 | 15/07/1944 | Gefusilleerd te Liège | Sabotage |
| N | Malpas | Noël | Vottem | Ovl te Meschede | ||||
| N | Mampey | Arthur | Schaarbeek | Ovl te te Bochum | ||||
| N | Manant | Marcel | St Médard | 22/01/1925 | 19/08/1944 | 1/02/1945 | Ovl te Neuengamme | |
| N | Manant | Roger | Orgéo | Gedood te Orgéo | ||||
| N | Manard | Joseph | Hollogne | 17/07/1914 | Konvooi van 23 mei 1944 van Brussel naar Buchenwald . Gevangenn° 54519 | |||
| N | Manche | Camille | Jambes | Ovl te Gross Rosen | ||||
| N | Manchel | Josée | St Lambrechts Woluwe | Ovl te Bitterfeld | ||||
| N | Mandel | Julja Jachet | Szezawnica (P) | 11-11-1895 | 23/09/1942 | Gefusilleerd te Duitsland | ||
| J | Mandelbaum | Maurice | Lublin ( Polen ) | 26/10/1924 | ??-03-1943 | 16/11/1943 | Gefusilleerd te Brussel Nationale Schietbaan | Spionage |
| N | Mandelbaum | Moïse | Brussel | Gefusilleerd | ||||
| N | Mandelier | Ernest | Houdeng - Aimeries | 30/01/1901 | 03-08-1944 te Ville s/ Haine | 6/11/1944 | Ovl te Neuengamme | |
| N | Manderycks | André | Gent | 27/07/1915 | 3/05/1945 | Lübeck | ||
| N | Mandiaux | René | Leval - Trahegnies | 17/05/1913 | 18-12-1942 te Leval Trahegnies | 3/05/1945 | Lübeck | |
| N | Mandy | Nicolas | Sampont | 28/06/1905 | Konvooi van 10 augustus van Brussel naar Buchenwald . Gevangenn° 75877 | |||
| N | Maneffe | Charles | Schaarbeek | 2/10/1905 | 17/02/1943 | Gefusilleerd te Brasschaat Maria Ter Heide | ||
| N | Mangelschots | Franciscus ( Echtgenoot van R. Dielis ) | Geel | 18-07-1898 | 6/09/1944 | Gefusilleerd te Merksem Electriciteitscentrale | ||
| N | Mangon | Alfred | Seraing | 7/12/1944 | Ovl te Neuengamme | |||
| J | Manguette | Denise | Sart-lez-Spa | 27/11/1925 | 21/12/1944 | 21/12/1944 | ||
| N | Manguette | Gilbert | Bressoux | Ovl te Offenburg | ||||
| N | Maniquet | Oscar | Jehay - Bodegnée | 6/08/1923 | 15/07/1944 | ??-02-1945 | Ovl te Blumenthal - Schützenhof | |
| N | Manne | André | Huy | 8/05/1921 | Konvooi van 19 juni 1944 van Brussel naar Buchenwald . Gevangenn° 60293 | |||
| N | Manne | Jean - Marie | Wanze | Gedood te Fraiture | ||||
| N | Mannien | Mattheus | Hoevenen | Ovl in bevolen dienst te Antwerpen | ||||
| N | Mans | Celeste | Liège | 12-01-1886 | 13/10/1944 | Ovl te Buchenwald | ||
| N | Mans | Henri | Antwerpen | 5/02/1903 | Konvooi van 8 mei 1944 van Brussel naar Buchenwald . Gevangenn° 49045 | |||
| J | Manset | Adolf | Dison | 21/01/1911 | 23/05/1940 | Aangehouden en gefusilleerd vedacht van spionage | ||
| N | Manshof | Mathieu | Leopoldsburg | 25/03/1907 | Konvooi van 23 mei 1944 van Brussel naar Buchenwald . Gevangenn° 54415 | |||
| N | Maqua | Cyrille | Corbion | Ovl te Essen | ||||
| N | Maqua | Emile | Corbion | Ovl te Essen | ||||
| J | Maque | Leon | Nijvel | 8/12/1914 | 10/12/1943 | 7/03/1944 | Gefusilleerd te Breendonk | Gijzelaar |
| N | Maqué | Richard | Nijvel | Gedood te Aken | ||||
| N | Maquet | Fernand | Longvilly | Gedood te Bourcy | ||||
| N | Maquet | Gilbert | Seraing | Gedood te Flamierge | ||||
| N | Maquet | Jules | Longvilly | Gefusilleerd te Bourcy | ||||
| N | Maquet | Roger | Seraing | 18/09/1921 | 6/07/1944 | 5/12/1944 | Ovl te Blumenthal - Schützenhof | |
| N | Maquet | Roger | Seraing | Ovl te Neuengamme | ||||
| N | Maquinay | Leonard | Beyne - Heusay | Gefusilleerd te Liège | ||||
| N | Maquinay | Robert | Theux | Gedood te Tillet | ||||
| N | Marbaix | Armand | La Louvière | Gefusilleerd te Keulen | ||||
| N | Marcazzan | Guiseppe | 31/08/1923 | Dora Archief Gevangen n° 102087 | ||||
| N | Marcelis | Emile | Oudergem | 18/07/1914 | 23/02/1945 | Ovl te Weimar / Buchenwald | ||
| N | Marcelle | Georges | 5/01/1909 | 1/09/1944 | 2/09/1944 | Gijzelaar | ||
| N | Marcelle | Honoré | 26/01/1908 | Rode kruislijst 30-04-1945 Gevangenn° : 5649 | ||||
| N | Marchal | Albert | Agimont | Ovl te Berlijn - Charlottenburg | ||||
| N | Marchal | Albert | Brussel | Gefusilleerd | ||||
| N | Marchal | Albert | Glimes ( Incourt ) | 5/06/1910 | 31/07/1944 | 6/02/1945 | Ovl te Bergen Belsen ;horstmann.bergen-belsen@t-online.de | |
| J | Marchal | Albert | Profondeville | 7/10/1916 | 14/01/1943 | 20/10/1943 | Hulpverlening aan de geallieerden | |
| N | Marchal | Albert | 24/12/1944 | 24/12/1944 | ||||
| N | Marchal | Albert | 12/12/1920 | Dora , komende van Gross Rosen Gevangenn° : 94575 | ||||
| N | Marchal | Alfred | Gefusilleerd te Brussel Nationale Schietbaan | |||||
| N | Marchal | Arthur | Ciney | 9/02/1911 | Konvooi van 23 mei 1944 van Brussel naar Buchenwald . Gevangenn° 54829 | |||
| J | Marchal | Félicien | Anderlues | 6/05/1904 | 22/08/1944 | 22/08/1944 | Gedood te Biennes-lez-Happa. | Weerstandslid |
| N | Marchal | Hervé | Mont St Guibert | Neergeschoten te Mont St Guibert | ||||
| N | Marchal | Josepf | Arlon | 08-02-1897 | Konvooi van 10 augustus van Brussel naar Buchenwald . Gevangenn° 75707 | Onderofficier | ||
| N | Marchal | Joseph | Arlon | 08-02-1897 | 4/07/1944 | 23/10/1944 | Ovl te Dora | |
| N | Marchal | Joseph | Ciney | Verdwenen te Berlijn | ||||
| N | Marchal | Pascal | 25-03-1892 | Rode kruislijst 30-04-1945 Gevangenn° : 30521 | ||||
| N | Marchal | Pierre | Messancy | 5/08/1921 | 14/07/1943 | Gefusilleerd te Breendonk | ||
| N | Marchal | Voltaire | 20/03/1909 | Dora , komende van Gross Rosen Gevangenn° : 118252 | ||||
| N | Marchand | A. | Hollogne-aux-Pierres | Gevallen te Verdenne | ||||
| N | Marchand | Auguste | Erquelinnes | Ovl te Mauthausen | ||||
| N | Marchand | Charles | Waha | Gedood te Champlon - Waha | ||||
| N | Marchand | Fernand | Peronnes | 10/05/1918 | Konvooi van 10 augustus van Brussel naar Buchenwald . Gevangenn° 75803 | |||
| N | Marchand | Jeles | Goutroux | 22/12/1922 | Konvooi van 10 augustus van Brussel naar Buchenwald . Gevangenn° 75888 | |||
| N | Marchand | M. | Hollogne-aux-Pierres | Gevallen te Verdenne | ||||
| N | Marchand | Martin | Waha | Gedood te Champlon - Waha | ||||
| J | Marchand | Nicolas | Bassenge | 10/07/1901 | 11/09/1943 | 29/03/1943 | Gefusilleerd in Duitsland | Weerstandslid |
| N | Marchand | Philippe | Biercée | 18-02-1890 | Konvooi van 10 augustus van Brussel naar Buchenwald . Gevangenn° 76250 | Officier | ||
| N | Marchand | Roger | 18/02/1924 | Dora Archief Gevangen n° 44087 | ||||
| N | Marchant | Pierre | Lille ( FR ) | 2/09/1944 | Gefusilleerd te Zillebeke | |||
| N | Marchant | Roger | Meffe | Ovl te Dora | ||||
| N | Marchel | Pierre | Sommethonne | Gefusilleerd te Breendonk | ||||
| N | Marckx | Fernand | Schaarbeek | Ovl te Mullheim | ||||
| N | Marcotty | Antoine | Vottem | Gesneuveld te Chevron | ||||
| N | Marcourt | Philibert | La Bouverie | 21-04-1898 | 22/06/1941 | 30/03/1942 | Ovl te Neuengamme - Ohlsdorf | |
| N | Marcoux | Augusta | Tollembeek | 24/06/1917 | 21/05/1945 | Ovl te Bergen Belsen na haar vrijlating op 15-04-1945 | ||
| N | Marcus | Charles | Schaarbeek | Ovl te Buchenwald | ||||
| N | Marczak | Abraham | Praski | 16/11/1915 | 22-05-1941 te Seraing | 12/02/1942 | Ovl te Neuengamme | |
| N | Mardoux | Corneille | Gefusilleerd te Berlijn Tegel | |||||
| N | Mardulier | Camille | Schaarbeek | Ovl te Gross Rosen | ||||
| N | Mardulyn | Jean | Mechelen | 23/08/1919 | Konvooi van 23 mei 1944 van Brussel naar Buchenwald . Gevangenn° 54360 | |||
| N | Marecaux | Victor | Pâturages | Ovl te Mauthausen | ||||
| N | Marechal | - | 9/11/1942 | Ovl te Hechtel | ||||
| N | Marechal | Albert | St Nicolas | 26/12/1925 | Konvooi van 23 mei 1944 van Brussel naar Buchenwald . Gevangenn° 54276 | |||
| N | Marechal | Albert | Gefusilleerd te Brussel Nationale Schietbaan | |||||
| D | Marechal | Arthur ( Echtgenoot van Elisabeth Kovacs ) | Brugge | 4/04/1909 | 19/02/1945 | Ovl te Flossenburg | Groepsleider in het geheim leger | |
| J | Marechal | Georges | Blauwput Leuven | 11-12-1892 | 18/11/1942 | 20/10/1943 | Gefusilleerd te Reichenau | Hulpverlening aan de geallieerden |
| N | Marechal | Isidore | Bressoux | 4/02/1925 | Konvooi van 19 juni 1944 van Brussel naar Buchenwald . Gevangenn° 60218 | |||
| J | Marechal | Joseph | Aywaille | 2/07/1921 | 8/09/1942 | 9/09/1942 | Spionage | |
| N | Marechal | Joseph | Barvaux | Gefusilleerd te Liège | ||||
| N | Marechal | Joseph | Liège | 16/05/1926 | Konvooi van 19 juni 1944 van Brussel naar Buchenwald . Gevangenn° 60215 | |||
| N | Marechal | Léon | Mons | 29/11/1925 | Konvooi van 23 mei 1944 van Brussel naar Buchenwald . Gevangenn° 54262 | |||
| N | Marechal | Louis | Herstal | 03-11-1884 | Konvooi van 19 juni 1944 van Brussel naar Buchenwald . Gevangenn° 60228 | |||
| N | Marechal | Louis | Houffalize | Gedood te Nandrin | ||||
| N | Marechal | Louis | Nieuwpoort | 12-04-1899 | Konvooi van 10 augustus van Brussel naar Buchenwald . Gevangenn° 75966 | |||
| N | Marechal | 9/11/1942 | Gefusilleerd te Hechtel | |||||
| N | Maréchal | Albert | St Nicolas | Ovl te Nordhausen | ||||
| N | Maréchal | Léon | Mons bij Liège | Verdwenen te Nordhausen | ||||
