|
GENEALOGISCHE SITE VAN DE FAMILIES Muziek - Far away - Tom Kristoffersen - Noorwegen |
|
![]() |
Datum update |
![]() |
||
Gastenboek - Livre d'Or - Guestbook |
28 - 12- 2005 |
Contact : E mail |
De 830 overledenen van de Luchtaanval op de ERLA fabrieken te Mortsel op 5 april 1943
Bronnen :
Bommen op Mortsel Mission N°50 Luchtaanval op de ERLA fabrieken 5 april 1943 - Achille Rely
Geen Oorlogskruis voor Mortsel - De Ramp van 5 april 1943 - Achille Rely
Het gebeurde in Mortsel - Charles Debruyne

Alice Van Bauwel , Gilberte Arnolds ( ontsnapte aan de dood ) , Mariette Jespers ,Bertje Janssens, Yvonne Luypaerts , Liliane de Hont
| A - D | E - O | P - T | V - Z | Lijst met vermisten |
| Foto | Naam | Voornaam | Plaats van woonst | Geboorte datum | Geboorteplaats | |||||
| Aerts | Jan | Jozef | Lier | |||||||
| Alenberghs | Jean | François | Wilrijk | |||||||
| Andries | Gustave | Jozeph | Berchem | |||||||
| Avondts | Jaak | Duffel | ||||||||
| Bastaens | Henricus | Alfons | Wilrijk | |||||||
| Boeding | Eduard | Elisa | Jozef | Deurne | ||||||
| Bonroy | Maria | Elisa | Edegem | |||||||
| Bosschaerts | Franciscus | Josephus | Berchem | |||||||
| Bosch | Antoinette | Maria | Antwerpen | |||||||
| Brosens | Henricus | Joannes | Baptista | Deurne | ||||||
| Brosens | Ludovicus | Joannes | Deurne | |||||||
| Bosschaerts | Jacob | Lier | ||||||||
| Broos | Maria | Brigitte | Antwerpen | |||||||
| Caluwé | Georges | Alfons | Antwerpen | |||||||
| Cantryn | Jacobus | Franciscus | Borgerhout | |||||||
| Claes | Franciscus | Joannes | Antwerpen | |||||||
| Claessens | Elisabeth | Joseph | Maria | Kontich | ||||||
| Corbeel | Jan | Frans | Sint Katelijne Waver | |||||||
| De Bruyn | Jozef | Celina | Jan | Hemiksem | ||||||
| De Clerck | Roger | Frans | Camiel | Borgerhout | ||||||
| Dedeken | Armand | Antwerpen | ||||||||
| De Groof | Leonard | Borgerhout | ||||||||
| De Houwer | Aloysius | Arnoldus | Berchem | |||||||
| De Pooter | Joannes | Henricus | Antonius | Hoboken | ||||||
| De Puydt | Christiaan | Corneille | Maria | Brasschaat | ||||||
| De Ridder | Jan | Maria | Jaak | Antwerpen | ||||||
| Devleesschoudere | Jean | Antwerpen | ||||||||
| De Weerdt | Joanna | Mortsel | ||||||||
| De Windt | Edmondus | Maria | Sinaai - Waas | |||||||
| De Zangre | Marcel | Antwerpen | ||||||||
| Dierckx | Ferdinandus | Berchem | ||||||||
| Dierckx | Petrus | Constantinus | Mortsel | |||||||
| Dupont | Madeleine | Esther | Juliette | Antwerpen | ||||||
| Erzegovice | Guiseppe | Bartolomeus | Antwerpen | |||||||
| Faes | Pieter | Frans | Nijlen | |||||||
| Ganje | Victor | Alfons | Antwerpen | |||||||
| Geerts | Edmundus | Deurne | ||||||||
| D | Geudens | Josephus | Ludovicus | Hove | 06-10-1894 | |||||
| Geuens | Franciscus | Petrus | Hoboken | |||||||
| Govaerts | Emilius | Maria | Borgerhout | |||||||
| Govaerts | Georges | Deurne | ||||||||
| Goyvaerts | Franciscus | Borgerhout | ||||||||
| Guffens | Leonardus | Josephus | Deurne | |||||||
| Guillams | Augustus | Carolus | Maria | Borgerhout | ||||||
| Haepers | Joannes | Lucianus | Mortsel | |||||||
| Heylen | Joanna | Catharina | Jozef | Antwerpen | ||||||
| Huybrechts | Carolus | Joannes | Kontich | |||||||
| Huybrechts | Clement | Frans | Antwerpen | |||||||
| Joris | Jean | François | Marie | Mechelen | ||||||
| Laureys | Leonardus | Mortsel | ||||||||
| Louon | Eugenius | Josephus | Deurne | |||||||
| Lubelski | Hector | Renatus | Frits | Mortsel | ||||||
| Luyckx | Andrée | Eulalie | Guillaume | Mathilde | Berchem | |||||
| Moons | Josephus | Philippus | Wilrijk | |||||||
| Morren | Albert | Josephine | Lodewijk | Deurne | ||||||
| Muchez | Josephus | Henricus | Antwerpen | |||||||
| Neirincx | Lodewijk | Jaak | Alexander | Antwerpen | ||||||
| Patteet | Constantia | Maria | Kontich | |||||||
| Pauwels | Josephus | Joannes | Antwerpen | |||||||
| D | Pelles | Albertus | Josephus | Catharina | Hove | 29/11/07 | ||||
| Pirola | Baptista | Jacques | Mortsel | |||||||
| Schiets | Marcel | Emiel | Berlaar | |||||||
| Spiessens | Franciscus | Berchem | ||||||||
| Stes | Henricus | Petrus | Maria | Antwerpen | ||||||
| Steenackers | Joannes | Franciscus | Mortsel | |||||||
| Thysebaert | Richildis | Antwerpen | ||||||||
| Thys | Josephus | Alphonsus | Nijlen | |||||||
| Van Brabant | Josephus | Mortsel | ||||||||
| Van den Broeck | Renatus | Franciscus | Antwerpen | |||||||
| Van den Eynde | Gustavus | Constantinus | Maria | Antwerpen | ||||||
| Van den Eynden | Gustaaf | Maria | Philip | Borgerhout | ||||||
| Van Eynde | Joseph | Thephile | Berchem | |||||||
| Van Houtven | Leonia | Henrica | Kontich | |||||||
| Van Kerckhove | Theophilis | Clement | Mortsel | |||||||
| Van Limbergen | Alphonsus | Ludovicus | Antwerpen | |||||||
| Van Meenen | Joannes | Franciscus | Mortsel | |||||||
| D | Van Mierlo | Franciscus | Ludovicus | Hove | 25/03/09 | |||||
| Van Noten | Leo | Berchem | ||||||||
| Van Oytsel | Maria | Joanna | Herentals | |||||||
| F | Van San | Alphonsina | Philomena | Antwerpen | ||||||
| Van Steenkiste | Leo | Eugenus | Mechelen | |||||||
| Vennekens | Josephus | Isidorus | Augustinus | Lier | ||||||
| Verlinden | Julius | Alphonsus | Leo | wijn | ||||||
| Vermeir | Jean | Grégoire | Antwerpen | |||||||
| Vermeiren | Godelieve | Greta | Florentina | Mortsel | ||||||
| Ververs | Hendrik | Antwerpen | ||||||||
| Vervoort | François | Philip | Irma | Lier | ||||||
| Vlieghe | Adolf | Frans | Antwerpen | |||||||
| Verhaert | Julius | Berchem |
Last Updated on 28/12/05
By Patrick Praats