|
GENEALOGISCHE SITE VAN DE FAMILIES Muziek - Far away - Tom Kristoffersen - Noorwegen |
|
![]() |
Datum update |
![]() |
||
Gastenboek - Livre d'Or - Guestbook |
28 - 12- 2005 |
Contact : E mail |
De 830 overledenen van de Luchtaanval op de ERLA fabrieken te Mortsel op 5 april 1943
Bronnen :
Bommen op Mortsel Mission N°50 Luchtaanval op de ERLA fabrieken 5 april 1943 - Achille Rely
Geen Oorlogskruis voor Mortsel - De Ramp van 5 april 1943 - Achille Rely
Het gebeurde in Mortsel - Charles Debruyne

Alice Van Bauwel , Gilberte Arnolds ( ontsnapte aan de dood ) , Mariette Jespers ,Bertje Janssens, Yvonne Luypaerts , Liliane de Hont
| A - D | E - O | P - T | V - Z | Lijst met vermisten |
| Foto | Naam | Voornaam | Plaats van woonst | Geboorte datum | Geboorteplaats | Omschrijving | |||||
| F | Vackier | Godelieve | Alfons | Justine | Mortsel | 30/01/34 | Mortsel | Leerling St Lutgardisschool | |||
| F | Vackier | Guida | Josephus | Alphonse | Mortsel | 23/02/32 | Berchem | Leerling St Lutgardisschool | |||
| F | Vackier | Walter | Frans | Philomena | Mortsel | ||||||
| Van Aelst | Desiderius | Mortsel | |||||||||
| Van Barel | Edward | René | Antwerpen | ||||||||
| F | Van Bauwel | Alice | Francisca | Leopoldina | Mortsel | 23/03/31 | Mortsel | Sint Vincentiusinstituut | |||
| Van Bauwelen | Marie | Louise | Deurne | ||||||||
| D | Van Beckhoven ( Echtgenote van Sieben ) | Maria | Eugenia | Catharina | Mortsel | 15/06/04 | Mol | ||||
| Van Beirendonck | Carolina | Maria | Josepha | Boechout | |||||||
| F | Van Berckelaer | Louise | Mortsel | ||||||||
| Van Bergen | Gerardus | Antwerpen | |||||||||
| F | Van Biesen | Jeannine | Gustave | Christine | Mortsel | 23/10/31 | Wilrijk | Sint Vincentiusinstituut | |||
| Van Bostraeten | Augustinus | Antwerpen | |||||||||
| F | Van Britsom | Leontina | Temse | 22/09/06 | Temse | Bediende in Centraal magazijn Gevaert | |||||
| F | Van Buul | Jozef | Alfons | Cornelius | Mortsel | 12/09/14 | Mortsel | Afdeling Rolfilm Gevaert | |||
| Van Calck | Josephus | Albertus | Edegem | ||||||||
| Van Camp | Emilius | Carolus | Vremde | 3/05/31 | Vremde | Leerling Gemeentelijke Jongensschool | |||||
| F | Van Camp | Jeanne | Rosalia | Francisca | Mortsel | 3/06/30 | Mortsel | Leerling St Lutgardisschool | |||
| Van Camp | Maria | Anna | Ludovica | Edegem | |||||||
| Van Campenhout | Anna | Marie | Jeanne | Mortsel | |||||||
| Van Cauwenberghe | Frans | Pieter | Deurne | ||||||||
| F | Van Cleemput | Gustaaf | René | Josephina | Antwerpen | 26/03/13 | Antwerpen | Afdeling Gevaphone | |||
| Van Craen | Julius | Mortsel | |||||||||
| Van Craenenbroeck | Franciscus | Carolus | Antwerpen | ||||||||
| Van Daele | Arthur | Antwerpen | |||||||||
| F | Van Dam 5 Echtgenote van Frans Eduard Vloeberghen ) | Maria | Ludovica | Mortsel | 29/03/00 | Leest | |||||
| Van de Perre | Maria | Elisabeth | Mortsel | ||||||||
| Van de Velde | Constant | Emiel | Mortsel | ||||||||
| Van de Velde | Petrus | Wilrijk | |||||||||
| Van de Velde | Pieter | Berendrecht | |||||||||
| Van de Velden | August | César | Deurne | ||||||||
| Van de Walle | Ludwina | Bertha | Maria | Mortsel | |||||||
| Van de Walle | Petrus | Franciscus | Antonius | Antwerpen | |||||||
| F | Van de Wauwer | Rosalie | Mortsel | 19/07/29 | Hoboken | Leerling St Lutgardisschool | |||||
| Van de Wouw | Stefanie | Josepha | Mortsel | ||||||||
| Van den Abbeele | Franciscus | Oscar | Antwerpen | ||||||||
| Van den Bergh | Henricus | Ludovicus | Antwerpen | ||||||||
| Van den Bergh | Hortensia | Mortsel | |||||||||
| Van den Bogaert | Philippus | Jacobus | Antwerpen | ||||||||
| Van den Bosch | Maria | Catharina | Mortsel | ||||||||
| Van den Brande | Carolus | Wilrijk | |||||||||
| F | Van den Brande | Joannes | Josephus | Margaretha | Mortsel | 9/06/36 | Mortsel | Sint Vincentiusinstituut | |||
| F | Van den Brande | Rosa | Maria | Alphonsina | Mortsel | 30/03/35 | Mortsel | Sint Vincentiusinstituut | |||
| Van den Bril | Rosalia | Maria | Jozefa | Mortsel | |||||||
| D | Van den Broeck | Emiel | Jozef | Hove | 4/05/08 | ||||||
| F | Van den Bussche | Lucie | Antoinette | Mortsel | 4/06/29 | Deurne | Leerling St Lutgardisschool | ||||
| F | Van den Buys | Guido | Joannes | Victor | Mortsel | 9/07/36 | Mortsel | Leerling Gemeentelijke Jongensschool | |||
| Van den Enden | Franciscus | Joseph | Lier | ||||||||
| Van den Eynde | Constantinus | Mortsel | |||||||||
| Van den Plas | Joannes | Nicolaus | Mortsel | ||||||||
| Van den Veyver | Hilda | Albertina | Mortsel | ||||||||
| Van den Vonder | Julius | Ludovicus | Augustinus | Mortsel | |||||||
| Van den Wyngaert | Florent | Lier | |||||||||
| Van den Wyngaert | Jozef | Louis | Lier | ||||||||
| Van der Aa | Charlotta | Alphonsina | Borgerhout | ||||||||
| F | Van der Aa | Rosalia | Julia | Mortsel | 5/05/07 | Mortsel | Afdeling Rolfilm Gevaert | ||||
| Van der Avort | Ludovica | Cornelia | Mortsel | ||||||||
| Van der Cloosen | Carolus | Maria | Ludovicus | Mortsel | |||||||
| Van der Elst | Theresia | Josephina | Mortsel | ||||||||
| F+D | Van der Elst ( Zuster Rose de Jésus ) | Maria - Louisa | Mortsel | 8/03/03 | Ukkel | Zuster Rose de Jézus | |||||
| F | Van der Kerken | Bertha | Antoinette | Niel | 17/01/15 | Leopoldsburg | Leerkracht Sint Vincentiusinstituut | ||||
| F | Van der Kinderen ( Echtgenote van Robert Bossaerts ) | Victoria | Maria | Leonia | Mortsel | 20/02/02 | Terhaegen | ||||
| Van der Loo | Joannes | Arthur | Paulus | Borgerhout | |||||||
| F | Van der Maat | Anna | Marie | Françoise | Gabrielle | Mortsel | 30/09/31 | Mortsel | Sint Vincentiusinstituut | ||
| Van der Paelen | Arthur | Benedictus | Berchem | ||||||||
| Van der Stappen | Melania | Catharina | Francisca | Mortsel | |||||||
| Van der Straeten | Franciscus | Mortsel | |||||||||
| Van der Veken | Willy | Victor | Lucie | Wilrijk | |||||||
| Van der Velden | Joanna | Deurne | |||||||||
| Van der Wilt | Jan | Ruisbroek | |||||||||
| Van Dessel | Cornelius | Antwerpen | |||||||||
| Van Dessel | Maria | Joanna | Hortensia | Philomena | Mortsel | ||||||
| F | Van Deun (Echtgenote van Petrus Coninckx ) | Francisca | Josepha | Mortsel | |||||||
| Van Deuren | Emilius | Antoine | Joannes | Maria | Mortsel | ||||||
| Van Dooren | Albert | Wijnegem | |||||||||
| Van Dorst | Jan | Antwerpen | |||||||||
| Van Durme | Catharina | Maria | Francisca | Mortsel | |||||||
| Van Dyck | Antonia | Carolina | s Gravenwezel | ||||||||
| van Dyck | Emma | Maria | Andreas | Mortsel | |||||||
| Van Dyck | Maria | Theresia | Mortsel | ||||||||
| Van Dyck | René | Wilrijk | |||||||||
| F | Van Dyck ( Echtgenoot van Maria Wuyts ) | Jozef | Emiel | Herentals | 31/08/08 | Nijlen | Afdeling Rolfilm Gevaert | ||||
| van Eck | Gerrit | Merksem | |||||||||
| Van Erckel | Jean | Marie | Antoine | Sévérine | Mortsel | 30/08/31 | Mortsel | Leerling Gemeentelijke Jongensschool | |||
| Van Erckel | Josephus | Maria | Gerardus | Mortsel | |||||||
| Van Ertsen | Ludovicus | Maria | Josephus | Lier | |||||||
| D | Van Eynde | Richard | Frans | Jan | Hove | 10/10/03 | |||||
| Van Gastel | Petrus | Wilrijk | |||||||||
| F | Van Gerwen ( Echtgenoot van Louisa Keirsmaekers ) | Lodewijk | Juliaan | Rosalia | Edegem | 11/01/12 | Antwerpen | Afdeling centraal magazijn Gevaert | |||
| Van Glabeke | Lawrence | Jerome | Marie | Valere | Helene | Mortsel | |||||
| Van Gompel | Franciscus | Elisa | Borgerhout | ||||||||
| Van Gool | Paula | Joannes | Suzanna | Mortsel | |||||||
| Van Gorp | Franciscus | Ludovicus | Wilrijk | ||||||||
| Van Havere | Augustinus | Gustaaf | Hemiksem | ||||||||
| F | Van Hecke | Madeleine | Clara | Kontich | 28/05/24 | Kontich | Afdeling Rolfilm Gevaert | ||||
| F | Van Herck | Julia ( Alice ) | Bernardine | Alice | Mortsel | 1/04/31 | Heist o/d Berg | Sint Vincentiusinstituut | |||
| Van Heugten | Leonardus | Berchem | |||||||||
| Van Hoeylandt | Juul | Albert | Irma | Antwerpen | |||||||
| F | Van Hol | Maria | Elisabeth | Lier | 26/03/09 | Lier | Afdeling Rolfilm Gevaert | ||||
| Van Hool | Frans | Lier | |||||||||
| Van Hoolst | Pieter | Edegem | |||||||||
| Van Hooydonck | Antonia | Francisca | Antwerpen | ||||||||
| F | Van Houtte | Dirk | Maria | Jan | Edegem | 12/07/40 | Edegem | ||||
| F | Van Houtte | Karel | Edegem | 7/11/37 | Edegem | ||||||
| Van Houtven | Constantia | Petronella | Edegem | ||||||||
| D | Van Hove | Lodewijk | Petrus | Hove | 29-09-1882 | ||||||
| Van Hove | Ludovicus | Josephus | Wilrijk | ||||||||
| F | Van Keer | Louisa - Maria | Mortsel | 21/04/31 | Mortsel | Leerling St Lutgardisschool | |||||
| F | Van Kelst | Anna | Sint Katelijne Waver | 9/03/16 | Sint Kathelijne Waver | Bediende in Centraal magazijn Gevaert | |||||
| Van Kuyk | Marinus | Berchem | |||||||||
| Van Laer | Rosalie | Josephina | Mortsel | ||||||||
| D | Van Laer ( Echtgenote van Petrus Damien Riské ) | Joanna | Constantina | Mortsel | 17/12/03 | Antwerpen | |||||
| Van Leemput | Mathilda | Josephina | Edegem | ||||||||
| F | Van Linden ( Echtgenoot van Rosalia Kennes ) | Edmondus | Franciscus | Kontich | 28/06/09 | Kontich | Afdeling Rolfilm Gevaert | ||||
| F | Van Loock | Ludovicus | Maria | Victor | Mortsel | 20/01/43 | Mortsel | ||||
| F | Van Loock | Maria | Damiaan | Sabina | Mortsel | 14/02/29 | Deurne | Leerling St Lutgardisschool | |||
| Van Looveren | Franciscus | Hendrikus | Antwerpen | ||||||||
| Van Looveren | Maria | Florimond | Theodora | Edegem | 26/02/38 | Antwerpen | Sint Vincentiusinstituut | ||||
| D | Van Looveren ( Echtgenoot van Margaretha Gijsels ) | Alfons | Borgerhout | 24/10/04 | Schilde | Werknemer Erlafabriek | |||||
| Van Looy | Franciscus | Josephus | Mortsel | ||||||||
| Van Malderen | Alfred | Jan | Berchem | ||||||||
| Van Menten | Jan | Antwerpen | |||||||||
| D | Van Meroye | Irma | Lidia | Maria | Hove | 25/03/22 | |||||
| Van Mieghem | Maria | Joanna | Edegem | ||||||||
| Van Mirlo | Constantinus | Leopoldus | Antwerpen | ||||||||
| Van Mol | Irène | Edmond | Rosalia | Mortsel | 12/12/29 | Borgerhout | Sint Vincentiusinstituut | ||||
| Van Mulder | Catharina | Mortsel | |||||||||
| Van Namen | Mauritius | Theodorus | Antwerpen | ||||||||
| F | Van Neck | Liliane | Maria | Roberta | Mortsel | 3/04/33 | Mortsel | Sint Vincentiusinstituut | |||
| Van Neer | Jacques | Albert | Leon | Clement | Mortsel | ||||||
| Van Nieuwenburgh | Antonius | Josephus | Modestus | Kontich | |||||||
| Van Nylen | Barbara | Berchem | |||||||||
| Van Oosterwijck | Lodewijk | Berchem | |||||||||
| Van Ostaeyen | Norbert | Jean | Deurne | ||||||||
| Van Pelt | Anna | Maria | Catharina | Edegem | |||||||
| Van Pelt | Anna | Maria | Catharina | Mortsel | |||||||
| Van Put | Constantia | Mortsel | |||||||||
| Van Puymbroeck | Albert | August | Antwerpen | ||||||||
| Van Roie | Julien | Nijlen | |||||||||
| Van Rompaey | Jacobus | Joannes | Antwerpen | ||||||||
| F | Van Rompaey | Jan | Bertha | Henri | Mortsel | 19/11/36 | Berchem | Sint Vincentiusinstituut | |||
| Van Rompaey | Josephine | Maria | Mortsel | ||||||||
| F | Van Rompaey | Juliette | Jozefa | Philomena | Felix | Kontich | 27/02/27 | Antwerpen | Sint Vincentiusinstituut | ||
| F | Van Rompaey | Stella | Maria | Theresia | Mortsel | 27/02/33 | Antwerpen | Sint Vincentiusinstituut | |||
| Van Rompay | Josephus | Franciscus | Lier | ||||||||
| Van Rooy | Franciscus | Antwerpen | |||||||||
| Van Ryn | Julien | Wilrijk | |||||||||
| Van Salen | Franciscus | Petrus | Berchem | ||||||||
| F | Van Schil | Gommarus | Albertus | Kontich | 1/03/15 | Berlaar | Afdeling Centraal Laboratorium Gevaert | ||||
| Van Sebroeck | Maria | Paulina | Berchem | ||||||||
| F | Van Serveyt | Raymond | Charles | André | Marie | Mortsel | 25/02/36 | Berchem | Sint Vincentiusinstituut | ||
| F | Van Stappen | Alfons | Joannes | Schoten | 1907 | ||||||
| Van Stichel | Louis | Henri | Mortsel | ||||||||
| Van Suetendael ( Echtgenoot van Joanna Mertens ) | Petrus | Ludovicus | Deurne | 12-01-1902 |
Borgerhout |
Schilder |
|||||
| F | Van Tichelen ( Echtgenoot van Marie Antoinette de Sloovere) | Emile | Désiré | Marie | Antoine | Raphaël | Antwerpen | 12-07-1883 | Antwerpen | ||
| F | Van Tiggelen ( Echtgenote van Florimond Carvers ) | Maria | Cornelia | Mortsel | 08-05-1891 | Antwerpen | |||||
| Van Tilburgh | Norbertus | Josephus | Berchem | ||||||||
| F | Van Trimpont | Walter | Emiel | Jan | Edegem | ||||||
| F | Van Vaeck | Mariette | Yvonne | Louis | Theresia | Mortsel | 20/10/29 | Mortsel | Leerling St Lutgardisschool | ||
| F | Van Zeeland | Jeannine | Julienne | Eduarda | Mortsel | 23/01/30 | Mortsel | Leerling St Lutgardisschool | |||
| F | Vandenbergh | Rosa | Anna | Berchem | 23/07/25 | Borgerhout | Afdeling Rolfilm Gevaert | ||||
| Velders | Jozef | Armand | Mortsel | ||||||||
| F | Vennekens | Camilla | Mortsel | ||||||||
| Vennekens | Joannes | Cornelius | Kontich | ||||||||
| Verachtert | Louis | Antwerpen | |||||||||
| Verbeeck | Franciscus | Edegem | |||||||||
| Verbert | Franciscus | Emilius | Mortsel | ||||||||
| Verbert | Maria | Elisabeth | Mortsel | ||||||||
| Verbruggen | Jozef | Mortsel | |||||||||
| Verbruggen | Leonia | Josephina | Mortsel | ||||||||
| Verbruggen | Virginie | Wilrijk | |||||||||
| Vercammen | Hendrik | Joannes | Mechelen | ||||||||
| Vercammen | Josephus | Petrus | Mortsel | ||||||||
| Vercruysse | Henricus | Hoboken | |||||||||
| Verdoodt | Leo | Hendrik | Gustaaf | Hoboken | |||||||
| Verelst | Leo | Mortsel | |||||||||
| Vereycken | Alexander | Franciscus | Kontich | ||||||||
| Vergauwen | Remy | Irma | Emma | Guido | Edegem | ||||||
| Vergouwen | Adrianus | Franciscus | Antwerpen | ||||||||
| F | Verhaegen | Freddy | Louis | Daisy | Mortsel | 7/04/35 | Mortsel | Sint Vincentiusinstituut | |||
| Verhaere | Joannes | Franciscus | Theodorus | Borgerhout | |||||||
| F | Verhelst | Elisabeth | Erna | Mortsel | 25/05/29 | Den Haag | Leerling St Lutgardisschool | ||||
| F | Verhelst | Gerard | Mortsel | 10/12/37 | Antwerpen | Leerling St Lutgardisschool | |||||
| Verheyen | Elvire | Anna | Adolphina | Mortsel | |||||||
| F | Verheyen | Jacqueline | Carolina | Maria | Mortsel | ||||||
| Verheyen | Jozef | Lier | |||||||||
| Verheyen | Norbertus | Augustinus | Mortsel | ||||||||
| Verhulst | Petrus | Joannes | Berchem | ||||||||
| F | Verhulst ( Echtgenote van Oscar Schamp ) | Gabriella | Mortsel | 12-12-1899 | |||||||
| Verkuylen | Anna | Gerardina | Julia | Mortsel | |||||||
| F | Verlinden | Georgette | Eduard | Jozefine | Berchem | 18/08/20 | Berchem | Afdeling Studiofilm Gevaert | |||
| F | Verlinden | Joannes ( Jules ) | Ludovicus | Hoboken | |||||||
| F | Verlinden | Maria - Francisca | Edegem | 27/05/29 | Edegem | Leerling St Lutgardisschool | |||||
| F | Verloo | Henry | Frans | Constant | Edegem | 17/10/32 | Mortsel | Leerling Gemeentelijke Jongensschool | |||
| Verluyten | Aloysius | Albert | Berchem | ||||||||
| Vermaas | Leonarda | Maria | Suetina | Mortsel | |||||||
| Vermasen | Jozef | Zichem | |||||||||
| Vermeerbergen | Josephus | Casimirus | Lier | ||||||||
| F | Vermeir ( Echtgenoot van Seraphina Van De Velde ) | Ludovicus | Joannes | Berchem | 8/11/05 | Berchem | Afdeling Rolfilm Gevaert | ||||
| Vermetten | Maria | Antwerpen | |||||||||
| F | Vermeylen | Georgette | Celine | Mariette | Mortsel | 14/05/30 | Berchem | Sint Vincentiusinstituut | |||
| Vernimmen | Eduard | Jules | Borgerhout | ||||||||
| Verrept | Joseph | Deurne | |||||||||
| Verschooten | Alfons | Edegem | |||||||||
| F | Verschueren | Irena | Mortsel | 5/02/30 | Edegem | Leerling St Lutgardisschool | |||||
| F | Verschueren ( Verscheuren ? ) | Paula | Francisca | Marcella | Kontich | 20/06/26 | Antwerpen | Sint Vincentiusinstituut | |||
| F | Verstricht ( Echtgenoot van Maria Rosalia Elisabeth Vissers ) | Frans | Maria | Herentals | 27/04/19 | Merksplas | Werknemer Erlafabriek | ||||
| F | Verswyvel | Julia | Maria | Augusta | Berchem | 23/01/29 | Berchem | Sint Vincentiusinstituut | |||
| F | Vervaet ( Echtgenoot van Stephanie Van Dijck) | Roger | Achille | Wilrijk | 10/06/04 | Lokeren | Afdeling Rolfilm Gevaert | ||||
| F | Vervloedt | Jan | Frans | Borgerhout | |||||||
| Vinck | Hendrik | Gabriel | Mortsel | 20/01/35 | Antwerpen | Leerling Gemeentelijke Jongensschool | |||||
| Vingerhoets | Gerard | Eugeen | Maria | Mortsel | |||||||
| Vingerhoets | Maria | Elisabeth | Deurne | ||||||||
| Visschers | Leopold | Deurne | |||||||||
| Vits | Leonie | Antwerpen | |||||||||
| Vleugels | Ida | Maria | Ludovica | Booischot | |||||||
| F | Vloeberghs | Christiane | Cherubin | Andrée | Edegem | 3/05/31 | Deurne | Sint Vincentiusinstituut | |||
| F | Volkaerts | Maria | Charlotta | Elisabeth | Edegem | 20/08/32 | Berchem | Leerling St Lutgardisschool | |||
| Wagner | Yvonne | Elisa | Mortsel | ||||||||
| F | Walkiers | Angèle | Mortsel | 16/01/39 | Antwerpen | ||||||
| Wambecq | Clotilda | Leonia | Josepha | Berchem | |||||||
| Warrens | Maria | Antwerpen | |||||||||
| Wats | Jan | Hoboken | |||||||||
| F | Wery | Lodewijk | Lier | 25/07/21 | Lier | Afdeling Substratum Gevaert | |||||
| Wesenbeek | Albert | Leo | Regina | Mortsel | |||||||
| Wesenbeek | Christiane | Carolina | Mortsel | 18/02/37 | Antwerpen | Leerling St Lutgardisschool | |||||
| F | Westendorp | Suzanna | Mortsel | 29/03/30 | Antwerpen | Leerling St Lutgardisschool | |||||
| Wierinck | Gaston | Lodewijk | Elisabeth | Antwerpen | |||||||
| Willems | Jan | Baptista | Mortsel | ||||||||
| Willems | Leopoldus | Josephus | Mortsel | 2/04/31 | Geel | Leerling Gemeentelijke Jongensschool | |||||
| F | Willemssens | Hugo | Philip | Mortsel | 17/09/36 | Mortsel | Sint Vincentiusinstituut | ||||
| F | Willemssens | Lucy | Gerarda | Maurice | Maria | Mortsel | 17/09/36 | Mortsel | Sint Vincentiusinstituut | ||
| F | Winnen | Rosa | Josephine | Gilbert | Mortsel | 21/09/35 | Antwerpen | Sint Vincentiusinstituut | |||
| Witvrouwen | Philomena | Josephina | Mortsel | ||||||||
| Wouters | Andrea | Mortsel | |||||||||
| Wouters | Antonius | Carolus | Maria | Antwerpen | |||||||
| Wouters | Firmin | Jacobus | Cornelius | Ramsel | |||||||
| Wouters | Gerardus | Antwerpen | |||||||||
| Wouters | Joannes | Theophiel | Mortsel | ||||||||
| Wyns | August | Florent | Mortsel | ||||||||
| Ysebaert | Achiel | Mortsel | |||||||||
| Ysewyn | Maria | Ernest | Kontich | 18/05/30 | Hamme | Sint Vincentiusinstituut |
Last Updated on 28/12/05
By Patrick Praats