|
GENEALOGISCHE SITE VAN DE FAMILIES Muziek - Far away - Tom Kristoffersen - Noorwegen |
|
![]() |
Datum update |
![]() |
||
Gastenboek - Livre d'Or - Guestbook |
28 - 12- 2005 |
Contact : E mail |
De 830 overledenen van de Luchtaanval op de ERLA fabrieken te Mortsel op 5 april 1943
Bronnen :
Bommen op Mortsel Mission N°50 Luchtaanval op de ERLA fabrieken 5 april 1943 - Achille Rely
Geen Oorlogskruis voor Mortsel - De Ramp van 5 april 1943 - Achille Rely
Het gebeurde in Mortsel - Charles Debruyne

Alice Van Bauwel , Gilberte Arnolds ( ontsnapte aan de dood ) , Mariette Jespers ,Bertje Janssens, Yvonne Luypaerts , Liliane de Hont
| A - D | E - O | P - T | V - Z | Lijst met vermisten |
| Foto | Naam | Voornaam | Plaats van woonst | Geboorte datum | Geboorteplaats | Omschrijving | |||||
| F | Paenen | Herman | Frans | Jozef | Mortsel | 18/12/36 | Mortsel | Leerling Gemeentelijke Jongensschool | |||
| Palmans | Jacobus | Marinus | Merksem | ||||||||
| Pardaen | Theophiel | Berchem | |||||||||
| Paul | Ernest | Jacobus | Marie | Mortsel | |||||||
| Peelmans | Henricus | Josephus | Borgerhout | ||||||||
| Peenen | Karel | Eduard | Jozef | Lier | |||||||
| Peetermans | Maria | Theresia | Mortsel | ||||||||
| Peeters | Adela | Elisabeth | Antwerpen | ||||||||
| F | Peeters | Coleta ( Lettie ) | Wilrijk | 31/10/35 | Borgerhout | Sint Vincentiusinstituut | |||||
| Peeters | Franciscus | Stephanus | Mortsel | ||||||||
| Peeters | Helena | Maria | Cornelius | Borgerhout | |||||||
| F | Peeters | Joanna | Josephina | Kontich | 25/04/24 | Deurne | Afdeling Rolfilm Gevaert | ||||
| Peeters | Joannes | Baptista | Antwerpen | ||||||||
| Peeters | Julia | Seraphina | Alphonsina | Maria | Mortsel | ||||||
| F | Peeters | Magdalena | Paula | Maria | Hove | 11/10/27 | Hove | Sint Vincentiusinstituut | |||
| Peeters | Maria | Celina | Mortsel | ||||||||
| F | Peeters | Simonne | Rosalia | Antonia | Boechout | 20/06/29 | Boechout | Sint Vincentiusinstituut | |||
| F | Penneman ( Echtgenoot van Seraphina De Potter ) | Gustaaf | Albert | JoannES | Mortsel | 10-07-1882 | De Clinge | ||||
| Pepermans | Jean | Mechelen | |||||||||
| F | petrus | Frans | Edward | Berchem | 12/03/04 | Berchem | Werkhuizen Gevaert | ||||
| Philips | Andrée | Gabrielle | Augusta | Mortsel | 5/04/32 | Antwerpen | Sint Vincentiusinstituut | ||||
| Pierson | Maria - Suzanna | Edegem | 17/06/38 | Mortsel | Leerling St Lutgardisschool | ||||||
| Pieters | Franciscus | Wilhelmus | Antwerpen | ||||||||
| F | Poels | Greta | Isabella | Constantia | Mortsel | 25/04/36 | Mortsel | Sint Vincentiusinstituut | |||
| F | Poisson | Joanna | Antwerpen | 20/04/21 | Antwerpen | Afdeling Studiofilm Gevaert | |||||
| F | Pooters | Alfridus | Mortsel | 18-08-1887 | Antwerpen | Afdeling Celluoid onderlaag Gevaert | |||||
| F + D | Possemiers Zuster Jeanne d'Arc ) | Helena | Maria | Francis | Zuster Jeanne d'Arc | Mortsel | 23/01/03 | Hofstade | Zuster Jeanne d'Arc Sint Vincentiusinstituut | ||
| Pots | Antonius | Mortsel | |||||||||
| Proost | Edgardus | Franciscus | Eugenius | Mortsel | |||||||
| Proost | Maria | José | Alphonsina | Schoten | |||||||
| Putmans | Jan | Cornelus | Mortsel | 28/09/34 | Mortsel | Leerling Gemeentelijke Jongensschool | |||||
| Putmans | Jozef | Mortsel | 10/06/29 | Schaarbeek | Leerling Gemeentelijke Jongensschool | ||||||
| Pyl | Petronella | Julia | Margaretha | Mortsel | |||||||
| Quintin | Caroline | Antwerpen | |||||||||
| Raes ( Echtgenoot van Maria Laureys | Carolus | Ludovicus | Mortsel | 11-10-1869 | Oudenburg | ||||||
| Rambaut | Emile | Françoise | Berchem | ||||||||
| Rammon | Hendrik | Mortsel | 17/11/35 | Antwerpen | Leerling Gemeentelijke Jongensschool | ||||||
| Rayroux | Paula | Hugo | Marguerite | Jean | Gent | ||||||
| F | Reiling | Elisabeth | Joanna | Maria | Mortsel | 2/12/19 | Arnhem | Afdeling Rolfilm Gevaert | |||
| Renders | Frans | Jozef | Edegem | ||||||||
| Reypens | Arthur | Petrus | Mortsel | ||||||||
| F | Ridderhof | August | Mortsel | ||||||||
| Riské | Adriana | Franciscus | Mortsel | 13/03/32 | Antwerpen | Leerling St Lutgardisschool | |||||
| Roelands | Frieda | Carolina | Joseph | Edegem | |||||||
| Roelands | Maria | Catharina | Edegem | ||||||||
| Roelants | Jan | Niel | |||||||||
| Roevens | Leo | Frans | Borgerhout | ||||||||
| Rom | Jeanne | Mortsel | |||||||||
| F | Roothooft | Josepha | Aloysa | Mortsel | 19/03/32 | Mortsel | Sint Vincentiusinstituut | ||||
| Ros | Bertha | Wilrijk | |||||||||
| Roscam | Arthur | Wilrijk | |||||||||
| Rosiers | Maria | Booischot | |||||||||
| Ruelens | Dominicus | Josephus | Wilrijk | ||||||||
| Ryckaerts | Lucia | Serafina | Josephina | Mortsel | |||||||
| F | Rymenants | Louisa | Maria | Lier | 12/04/19 | Lier | Afdeling Rolfilm Gevaert | ||||
| Rypens | Louisa | Lucianus | Mortsel | ||||||||
| Rypens | Maria | Magdalena | Reet | ||||||||
| s Jongers | Pieter | Alfons | Lier | ||||||||
| Salens | Philomena | Florentina | Antwerpen | ||||||||
| F | Sandra | Germaine | Philomena | Leon | Mortsel | 14/03/31 | Antwerpen | Leerling St Lutgardisschool | |||
| Sas | Josephus | Ludovicus | Wijnegem | ||||||||
| F | Schamp | Frieda | Elisabeth | Theophiel | Mortsel | 27/10/39 | |||||
| F | Schamp | Nora | Marie | Alphonsina | Mortsel | 9/02/30 | Mortsel | Leerling St Lutgardisschool | |||
| Schapendonck | Constant | Deurne | |||||||||
| Schellemans | Lodewijk | Albertus | Cornelius | Mortsel | |||||||
| Schepers | Pieter | Joseph | Antwerpen | ||||||||
| F | Schiltz ( Echtgenoot van Ida Vermeieren ) | Ludovicus | Gerardus | Josephus | Mortsel | 14/02/07 | Antwerpen | Afdeling dozenmakerij Gevaert | |||
| Schippers | Paulina | Maria | Lisa | Mortsel | |||||||
| Schmit | Eduardus | Berchem | |||||||||
| Schmitz | Franciscus | Désiré | Gommaar | Nijlen | |||||||
| F | Schmitz ( Echtgenote van José Bavais ) | Madeleine | Gabrielle | Mortsel | 12/12/03 | Antwerpen | |||||
| Schoeters | Anna | Josephina | Mathilda | Mortsel | |||||||
| Schoeters | Jan | Baptista | Berchem | ||||||||
| Schoolaert | Henri | Robert | Houthulst | ||||||||
| F | Schouwenaars | Marguereta | Angelina | Philomena | Juliana | Mortsel | 9/05/30 | Mortsel | Leerling St Lutgardisschool | ||
| Schrauwen | Louis | Antwerpen | |||||||||
| F | Schrey | Hendrika | Julia | Suzanne | Mortsel | 29/01/30 | Antwerpen | Leerling St Lutgardisschool | |||
| Segers | Petrus | Franciscus | Berlaar | ||||||||
| F | Segers ( Echtgenote van Franciscus Ludovicus Cornille ) | Maria | Francisca | Kontich | 27/12/11 | ||||||
| Selens | Liliane | Augusta | Bernardine | Mortsel | 28/03/36 | Antwerpen | Sint Vincentiusinstituut | ||||
| D | Sels ( Zoon van August Sels en Mathilde Van Duppen ) | Josephus | Kessel | 2/04/04 | Kessel | Agfa Gevaert | |||||
| Senecaut | Jozef | Maria | Antoon | Antwerpen | |||||||
| F | Sestig | Jozef | Gabriel | Joannes | Mortsel | 13/09/32 | Mortsel | Leerling Gemeentelijke Jongensschool | |||
| Severens | Elsy | Madeleine | Victoria | Wilrijk | |||||||
| D | Sieben | Anna | Ludovica | Clementina | Maria | Mortsel | 17/05/38 | Mortsel | Leerling St Lutgardisschool | ||
| D | Sieben | Jeannine | Maria | Rita | Mortsel | 17/08/42 | Mortsel | ||||
| D | Sieben | Maria ( Mayke ) | Guy | Henriette | Mortsel | 9/09/36 | Mortsel | Leerling St Lutgardisschool | |||
| Sinack | Richard | Jozef | Philomena | Deurne | |||||||
| Sips | Josephina | Antonia | Kontich | ||||||||
| Slootmaekers | Constantia | Antwerpen | |||||||||
| Smekens | Alfonsus | Philomondus | Mortsel | ||||||||
| Smet | Maria | Mortsel | |||||||||
| Smette | Paul | Marie | Joseph | Antwerpen | |||||||
| Smidts | Franciscus | Carolus | Mortsel | ||||||||
| F | Smits (Geb . Van Berckelaer ) | Amelia | Maria | Mortsel | 29/06/19 | Mortsel | Bediende in Centraal magazijn Gevaert | ||||
| F | Smolders | Magdalena | Maria | Mortsel | 17/05/29 | Antwerpen | Leerling St Lutgardisschool | ||||
| F | Snieders | Nicole | Marie | Adeline | Edgard | Mortsel | 28/01/37 | Mortsel | Sint Vincentiusinstituut | ||
| F | Snoeys ( Echtgenote Verheyen ) | Maria | Francisca | Mortsel | |||||||
| F | Soetens | Wilfried | Franciscus | Mortsel | 31/03/31 | Sint Niklaas | Leerling Gemeentelijke Jongensschool | ||||
| Spanos | Demitros | Antwerpen | |||||||||
| F | Spapen | Lena | Anna | Mortsel | 28/04/31 | Antwerpen | Sint Vincentiusinstituut | ||||
| Springael | Josephus | Henricus | Deurne | ||||||||
| Spruyt | Petrus | Josephus | Borgerhout | ||||||||
| F | Staessens | Alfons | Emmanuel | Boechout | |||||||
| F | Stassen ( Echtgenoot van Maria Van Camp ) | Walterius | Cornelius | Josephus | Edegem | 30-10-1884 | Mortsel | Afdeling centraal magazijn Gevaert | |||
| Steemans | Emma | Antwerpen | |||||||||
| Stenersen | Thornwald | Antwerpen | |||||||||
| Sterckx | Julia | Edegem | |||||||||
| F | Streumer | Antonia | Gerarda | Hove | 4/07/32 | Hove | Sint Vincentiusinstituut | ||||
| F | Streumer | Joanna | Albert | Odilla | Hove | 6/01/31 | Hove | Sint Vincentiusinstituut | |||
| F | Streumer | Willem | Paul | Hove | 2/06/36 | Hove | Sint Vincentiusinstituut | ||||
| F | Struyf | Marcel | Constant | Louis | Lier | 2/07/25 | Lier | Kinofilm Gevaert | |||
| Stuer | Maria | Josepha | Mortsel | 8/11/36 | Lier | Sint Vincentiusinstituut | |||||
| Stultiens | Petrus | Aloysius | Edegem | ||||||||
| Stuyck | Karel | Frans | Antwerpen | ||||||||
| Stynen | Juliette | Frederic | Maria | Jeanne | Antwerpen | ||||||
| Suetens | Gustaaf | Antwerpen | |||||||||
| F | Swinnen | Joanna | Lambertus | Louisa | Mortsel | 9/02/32 | Mortsel | Leerling St Lutgardisschool | |||
| Switsers | Marcellus | Dominicus | Kontich | ||||||||
| F | Symons | Francine | Eugenie | Delphine | Mortsel | 9/02/32 | Mortsel | Sint Vincentiusinstituut | |||
| Sysmans | Emilius | Clementius | Berchem | ||||||||
| Tasset | Annette | Pauline | Maria | Mortsel | |||||||
| Telg | Mathieu | André | Antwerpen | ||||||||
| Tenvoorden | Simonne | Anna | Maria | Merksem | |||||||
| Tertoog | Leon | Alois | Kontich | ||||||||
| Teugels | Edward | Berchem | |||||||||
| F | Teunissen | Jeanne | Rosa | Augusta | Edegem | 18/05/32 | Antwerpen | Sint Vincentiusinstituut | |||
| Theunissen | Jozefa | Dorothea | Cornelia | Mortsel | |||||||
| F | Theys | Jeanne | Alphonsina | Josepha | Mortsel | 4/08/30 | Mortsel | Leerling St Lutgardisschool | |||
| F | Thielens | Denise | Maria | Josepha | Sophia | Mortsel | 30/03/30 | Antwerpen | Leerling St Lutgardisschool | ||
| Thys | Emiel | Jan | Kessel | ||||||||
| Thys | Ludovicas | Franciscus | Deurne | ||||||||
| F | Thys ( Echtgenoot van Rosalia Van Vlem ) | Gustaaf | Louisa | Ludovucus | Berchem | 26/10/13 | Berchem | Ovl op 09-04-1943 te Brussel tengevolge van de kwetsuren | |||
| Timmerman | Anna | Louisa | Mortsel | ||||||||
| Tobé | Nicolaas | Franciscus | Berchem | ||||||||
| Tondeleer | Marie - Louise | Ghislaine | Mortsel | 25/03/38 | Mortsel | Leerling St Lutgardisschool | |||||
| Torfs | Joannes | Cornelis | Borgerhout | ||||||||
| Torfs | Julia | Louisa | Maria | Kessel | |||||||
| F | Totté | Leonia | Adriana | Joanna | Maria | Mortsel | 2/09/32 | Berchem | Sint Vincentiusinstituut | ||
| F | Troonbeeckx | Maria | Jozefa | Leopoldina | Hallaar | 15/07/23 | Lier | Afdeling Rolfilm Gevaert | |||
| Trouwen | Joannes | Borgerhout | |||||||||
| F | Truyens | Yolande | Marcelle | Remi | Mortsel | 10/04/30 | Mechelen | Sint Vincentiusinstituut | |||
| F | Tubbax | Constantia | Alfrieda | Mortsel | 30/07/29 | Deurne | Leerling St Lutgardisschool | ||||
| Tuytleers | Angeline | Catharina | Mortsel |
Last Updated on 28/12/05
By Patrick Praats