|
GENEALOGISCHE SITE VAN DE FAMILIES Muziek - Far away - Tom Kristoffersen - Noorwegen |
|
![]() |
Datum update |
![]() |
||
Gastenboek - Livre d'Or - Guestbook |
28 - 12- 2005 |
Contact : E mail |
De 830 overledenen van de Luchtaanval op de ERLA fabrieken te Mortsel op 5 april 1943
Bronnen :
Bommen op Mortsel Mission N°50 Luchtaanval op de ERLA fabrieken 5 april 1943 - Achille Rely
Geen Oorlogskruis voor Mortsel - De Ramp van 5 april 1943 - Achille Rely
Het gebeurde in Mortsel - Charles Debruyne

Alice Van Bauwel , Gilberte Arnolds ( ontsnapte aan de dood ) , Mariette Jespers ,Bertje Janssens, Yvonne Luypaerts , Liliane de Hont
| A - D | E - O | P - T | V - Z | Lijst met vermisten |
| Foto | Naam | Voornaam | Plaats van woonst | Geboorte datum | Geboorteplaats | Omschrijving | |||||
| F | Eerdekens | Anny | Mortsel | 4/05/35 | Neerpelt | Sint Vincentiusinstituut | |||||
| Eggers | Martinus | Maria | Victor | Antwerpen | |||||||
| Elegeert | Silveer | Frans | Wilrijk | ||||||||
| F | Elen | Aline | Celestine | Georges | Mortsel | 4/03/28 | Antwerpen | ||||
| F | Elsen | Simonne | Victorine | Mortsel | 11/06/31 | Antwerpen | Leerling St Lutgardisschool | ||||
| Engelen | Maria | Catharina | Philomena | Mortsel | |||||||
| F + D | Ernalsteen ( Zuster Françoise Louis ) | Suzanne | Alphonsine | Rosalie | Mortsel | 4/12/09 | Hamme | Zuster Françoise | |||
| Eugène | Raymond | Pierre | Jules | Mortsel | |||||||
| F | Ex ( Zoontje van Adhémar en Daisy Ex - Boen ) | Raoul | Jean | Marie | Corneille | Mortsel | 21/06/40 | Mortsel | |||
| F | Exelmans | Etienne | Joseph | Jacques | Mortsel | ||||||
| Eyskens | Caroline | Antwerpen | |||||||||
| F | Fierens | Bertha | Duffel | 2/10/06 | Duffel | Afdeling Rolfilm Gevaert | |||||
| F | Filleul | Liliane | Josée | Palmyre | Mortsel | 26/10/30 | Antwerpen | Sint Vincentiusinstituut | |||
| Flebus | Daniel | Wilrijk | |||||||||
| Foriers | Eduardus | Emilius | Frans | Mortsel | |||||||
| Frensolet | Jean | Noël | Antwerpen | ||||||||
| Freyling | Elvire | Leonie | Mortsel | ||||||||
| Fuchs | Karl | Adolf | Paul | Antwerpen | |||||||
| F | Geens | Simonne | Maria | Victorina | Mortsel | 28/02/31 | Mortsel | Sint Vincentiusinstituut | |||
| Geeraerts | Frans | Antwerpen | |||||||||
| Gemnez | Josephus | Alfonsus | Mortsel | ||||||||
| F | Gerritsen | Anna - Martha | Sophia | Wilrijk | 27/03/30 | Appels | Leerling St Lutgardisschool | ||||
| Geudens | Egidius | Antwerpen | |||||||||
| F | Geuens | Aline | Mortsel | 6/08/31 | Antwerpen | Sint Vincentiusinstituut | |||||
| F | Gevaerts | Maria | Adriana | Borgerhout | 30/08/07 | Borgerhout | Bediende in Centraal magazijn Gevaert | ||||
| Geybels | Anna | Maria | Julia | Mortsel | |||||||
| Ghoos | Hubertus | Augustinus | Antwerpen | ||||||||
| Giroulle | Henri | Cornelis | Josephus | Brasschaat | |||||||
| F | Givert | Denise | Renée | Antoinette | Mortsel | 10/06/32 | Antwerpen | Sint Vincentiusinstituut | |||
| Goos | Maria | Philomena | Mortsel | ||||||||
| F | Goossens | Anna | Antonia | Josepha | Mortsel | 26/08/32 | Mortsel | Leerling St Lutgardisschool | |||
| Goossens | August | Edegem | |||||||||
| Goossens | Benediktus | Joannes | Ludovicus | Schilde | |||||||
| F | Goossens | Georgette | Anna | Maria | Mortsel | 2/07/32 | Berchem | Sint Vincentiusinstituut | |||
| Goossens | Robert | Jozef | Alexander | Mortsel | |||||||
| Goovaerts | Carolina | Ludovica | Borgerhout | ||||||||
| F | Gouverneur | Simonne | Wilhelmina | Theresia | Mortsel | 24/10/31 | Mortsel | Leerling St Lutgardisschool | |||
| Goyvaerts | August | Berlaar | |||||||||
| Grandmaire | Josephina | Maria | Antwerpen | ||||||||
| Gregoir | Guillaume | Schoten | |||||||||
| Guillaume | Jean | Mortsel | |||||||||
| Guldentops | Liliane | Maria | Louisa | Edegem | |||||||
| Guldentops | Maria | Francisca | Josephina | Mortsel | |||||||
| Guns | Catharina | Mortsel | |||||||||
| F | Gybels | Denise | Maria | Lucie | Edegem | 5/10/29 | Antwerpen | Sint Vincentiusinstituut | |||
| Gys | Jean - Marie | Mortsel | 7/08/36 | Hemiksem | Leerling Gemeentelijke Jongensschool | ||||||
| Gysels | Maria | Catharina | Mortsel | ||||||||
| Gysen | Anna | Elisabeth | Mortsel | ||||||||
| D | Gysen | Piet | Jozef | Hove | 08-08-1859 | ||||||
| Haaren | Irène | Angèle | Henricus | Mortsel | 15/04/30 | Merksem | Leerling St Lutgardisschool | ||||
| Halants | Jan | Carolus | Kontich | ||||||||
| Hedgren | Maria | Catharina | Mortsel | ||||||||
| Hellemans | Paula | Henrica | Kontich | ||||||||
| Helleputte | Valère | Frans | Veltem Beisem | ||||||||
| Hellmich | Lisette | Brasschaat | |||||||||
| Hendrix | Joannes | Urbanus | Mortsel | ||||||||
| F | Henkes | Joannes | Antwerpen | ||||||||
| Herckenrath | Jozef | Antwerpen | |||||||||
| Hermans | Joanna | Aloysa | Mortsel | ||||||||
| F + D | Hermans ( Echtgenoot van Clementine Pauwels ) | Constant | Maria | Laurentius | Mortsel | 19-01-1899 | Antwerpen | Afdeling Rolfilm Gevaert | |||
| Herremans | Maria | Amelia | Mortsel | ||||||||
| F | Herremans | Maria | Ludovica | Mortsel | 29/01/23 | Berchem | Afdeling Rolfilm Gevaert | ||||
| F + D | Hertsens ( Zuster Marie Bernard ) | Maria | Clementina | Mortsel | 19/10/01 | Gijzegem | Zuster Marie Bernard | ||||
| F | Heuten | Catharina ( Toosje) | Maria | Theodora | Mortsel | 4/07/31 | Mortsel | Leerling St Lutgardisschool | |||
| Heuten | Leo | Emile | Frans | Mortsel | |||||||
| Heylen | Cornelius | Remigius | Antwerpen | ||||||||
| Heylen | Eduardus | Josephus | Maria | Borgerhout | |||||||
| F | Hiernaux | André | Lionel | François | Lint | 9/01/37 | Sint Katelijne Waver | Sint Vincentiusinstituut | |||
| F | Hiernaux | Jean | Sylvain | Marie | Ghislain | Lint | |||||
| F | Hoefkens | Maria | Bernadetta | Mortsel | 2/02/37 | Mortsel | Sint Vincentiusinstituut | ||||
| Hoes ( Echtgenoot van Eliza Seraphine Verdood ) | Emmanuel | Franciscus | Borgerhout | 10/08/12 | |||||||
| Holens | Anna | Mortsel | 10/02/37 | Antwerpen | Sint Vincentiusinstituut | ||||||
| F | Holvoet | Albrecht | Boom | Werknemer Erlafabriek | |||||||
| Hoslet | Mauritius | Josephus | Fidelis | Berchem | |||||||
| Houben | Maria | Catharina | Kontich | ||||||||
| F | Houwelyckx | Willy | Elisabeth | Jozef | Mortsel | 13/07/34 | Mortsel | Leerling Gemeentelijke Jongensschool | |||
| F | Hullenkremer | Joanna | Augusta | Mortsel | 19/06/30 | Mortsel | Leerling St Lutgardisschool | ||||
| Huybrechts | Carolus | Leopoldus | Berchem | ||||||||
| Huybrechts | Martha | Maria | Elisabeth | Mortsel | |||||||
| Huyghebaert | Maria | Ludovica | Mortsel | ||||||||
| F | Huysmans | Henriette | Françoise | Edegem | 23/05/31 | Antwerpen | Leerling St Lutgardisschool | ||||
| Huysmans | Jacobus | Mechelen | |||||||||
| F | Ieleghems | Henri | Corneel | Mortsel | |||||||
| Indeganck | Clemens | Hoboken | |||||||||
| Jacobs | Frans | Antwerpen | |||||||||
| Jacobs | Joannes | Theophilus | Boechout | ||||||||
| F | Jacobs | Marie - José | Jeanne | Mortsel | 25/05/30 | Antwerpen | Sint Vincentiusinstituut | ||||
| F | Jacobs | Maurits | Antwerpen | 13/12/20 | Berchem | Loondienst Gevaert | |||||
| Jans | Carolus | Berchem | |||||||||
| Janssen | Walter | Joseph | Antwerpen | ||||||||
| F | Janssen(s) | Bertha | Francisca | Leontina | Mortsel | 21/02/31 | Antwerpen | Sint Vincentiusinstituut | |||
| F | Janssen(s) | Marie - José | Mortsel | 13/02/32 | Antwerpen | Sint Vincentiusinstituut | |||||
| Janssens | Anna | Theodora | Mortsel | ||||||||
| Janssens | Corneel | Joseph | Antwerpen | ||||||||
| F | Janssens | Elza | Josephina | Alberta | Mortsel | 2/12/29 | Mortsel | Leerling St Lutgardisschool | |||
| Janssens | Florent | Mortsel | 22/06/34 | Mortsel | Leerling Gemeentelijke Jongensschool | ||||||
| F | Janssens | Gabrielle | Philmomena | Berchem | 5/06/05 | Berchem | Afdeling Rolfilm Gevaert | ||||
| F | Janssens | Lidy | Francisca | Mortsel | 21/09/33 | Lint | Leerling St Lutgardisschool | ||||
| Janssens | Louisa | Maria | Mortsel | ||||||||
| Jenar | François | Mortsel | 28/01/31 | Mortsel | Leerling Gemeentelijke Jongensschool | ||||||
| F | Jespers | Mariette | Carolina | Mortsel | 16/01/31 | Mortsel | Sint Vincentiusinstituut | ||||
| Jonkers | Gustaaf | Florent | Borgerhout | ||||||||
| Kaulen | Benoît | Berchem | |||||||||
| Keersmaekers | Celina | Petronella | Mortsel | ||||||||
| Keersmaekers | Charles | Edegem | |||||||||
| Keersmaekers | Franciscus | Augustinus | Edegem | ||||||||
| Keersmaekers | Irena | Eulalia | Arthur | Mortsel | |||||||
| Kennes | Franciscus | Joannes | Antwerpen | ||||||||
| Ketels | Yvonne | Antwerpen | |||||||||
| Kil | Albert | Jozef | Antwerpen | ||||||||
| Kivit | Willem | Herman | Borgerhout | ||||||||
| Klaessen | Hubert | Aloïs | Wilrijk | ||||||||
| Kringhs | Jan | Eduard | Mortsel | ||||||||
| Laenen | Josephus | Franciscus | Joanna | Deurne | |||||||
| F | Laenen | Theresia | Philomena | Joanna | Mortsel | 8/01/31 | Edegem | Leerling St Lutgardisschool | |||
| F | Lafon | Henri | Adolf | Hortense | Mortsel | 16/11/27 | Mortsel | Afdeling Studiofilm Gevaert | |||
| Lalmand | Marie | Leonie | Odile | Mortsel | |||||||
| F | Lambrechts ( Echtgenoot van Clementina De Herdt ) | Albert | Kontich | ||||||||
| Lambrigts | Joannes | Hubert | Kapellen | ||||||||
| F | Landuyt | Eugenia | Ludovica | Mortsel | 18/06/29 | Mortsel | Leerling St Lutgardisschool | ||||
| Laureyn | Gerardus | Alphonsus | Hoboken | ||||||||
| Laureys | Elisabeth | Philomène | Mortsel | ||||||||
| Lauryssen | Alfonsus | Ludovicus | Merksem | ||||||||
| Lauryssens | Huberta | Mortsel | |||||||||
| Lauwers | Joannes | Baptista | Antwerpen | ||||||||
| Lauwers | Mathildis | Maria | Mortsel | ||||||||
| F | Lauwers | Renée | Sophie | Joseph | Mortsel | 3/12/19 | Antwerpen | Leerkracht Sint Vincentiusinstituut | |||
| F | Leemans | Ludovicus | Franciscus | Alfonsius | Mortsel | 11-05-1884 | Berchem | Afdeling Studio Radio Gevaert | |||
| Leliaert | Florent | Antwerpen | |||||||||
| Lemmens | Maurits | Franciscus | Mortsel | ||||||||
| Lenaerts | Frans | Jules | Mortsel | ||||||||
| Lens | Jan | Jozef | Maria | Lier | |||||||
| Leys | Frans | Corneel3 | Berchem | ||||||||
| Leys | Maria | Elisabeth | Mortsel | ||||||||
| D | Leysens | Julia | Hove | 3/07/30 | Hove | Sint Vincentiusinstituut | |||||
| Liekens | Anna | Catharina | Mortsel | ||||||||
| Liekens | Florent | Heist o/d Berg | |||||||||
| Lievens | Ludovicus | Constancius | Antwerpen | ||||||||
| Lisfranc | Marc | Victorine | August | Mortsel | 21/09/36 | Elsene | Leerling Gemeentelijke Jongensschool | ||||
| Loesberg | Johan | Jacob | Antwerpen | ||||||||
| Loos | Joannes | Baptista | Berchem | ||||||||
| F | Lotte | Josette | Maria | Edegem | 7/12/31 | Wavrin | Sint Vincentiusinstituut | ||||
| F | Luypaerts | Yvonne | Dominica | Leontina | Mortsel | 27/12/31 | Mortsel | Sint Vincentiusinstituut | |||
| F | Luyten | Maria | Francisca | Mortsel | 12/03/30 | Deurne | Leerling St Lutgardisschool | ||||
| Maas | Joannes | Baptista | Berchem | ||||||||
| Maggelet | Desidorius | Philippus | Antwerpen | ||||||||
| F | Mangelschots ( Echtgenote van Henri Hastinckx ) | Jeanne | Maria | Mortsel | 1898 | ||||||
| Mans | Julius | Emilius | Henricus | Mortsel | |||||||
| Marchant | Eduardus | Berchem | |||||||||
| D | Markey | Juliette | Marie | Rosalia | Hove | 15-06-1885 | |||||
| Marquet | Jacques | Marie | Joseph | Antwerpen | |||||||
| Martin | Lucia | Sophia | Josephina | Mortsel | |||||||
| F | Mathys ( Echtgenoot van Theresia De Roy ) | Alfonsus | Arthur | Antwerpen | 01-11-1891 | Antwerpen | Werknemer Erla Fabriek | ||||
| Mathyssen | Marynus | Mortsel | |||||||||
| Matthys | Fernand | Jacobus | Lodewijk | Antwerpen | |||||||
| Mees | Frans | Alexis | Cornelius | Ruisbroek | |||||||
| Meeusen | Henricus | Lucianus | Antwerpen | ||||||||
| Meeussen | Louis | Burcht | |||||||||
| Melot | Eliacis | Jozef | Gillain | Mortsel | |||||||
| Mercelis | Ferdinand | Victorine | Petrus | Deurne | |||||||
| Merckelbag | Ludovica | Angèle | Henriette | Mortsel | |||||||
| Merckx | Henricus | Berchem | |||||||||
| Merckx | Lydie | Clémence | Edegem | 30/11/36 | Antwerpen | Sint Vincentiusinstituut | |||||
| Merckx | Suzanna | Maria | Heloise | Edegem | 2/10/30 | Antwerpen | Sint Vincentiusinstituut | ||||
| Mertens | Emilius | Urbanus | Deurne | ||||||||
| F | Mertens | Jozef | Emiel | Berlaar | Werknemer Erla Fabriek | ||||||
| F | Messagie | Alice | Clémentine | Mortsel | 24/04/29 | Mortsel | Leerling St Lutgardisschool | ||||
| Messing | Cornelius | Petrus | Joannes | Mortsel | |||||||
| Meul | Maria | Josephina | Kontich | ||||||||
| Meuleman | Jan | Ernest | Maria | Antwerpen | |||||||
| Meyers | Petrus | Josephus | Edegem | ||||||||
| Michiels | Clara | Maria | Borgerhout | ||||||||
| Michiels | Franciscus | Antwerpen | |||||||||
| Michielsens | Antonia | Paulina | Cecilia | Mortsel | |||||||
| F | Monheim | Marie | Claire | Flora | Mortsel | 3/04/37 | Berchem | Sint Vincentiusinstituut | |||
| Monnayeur | Karel | Antwerpen | |||||||||
| F | Morael ( Echtgenoot van Constantia Slaedts ) | Albert | Henri | Maria | Joseph | Mortsel | 20-08-1870 | Brugge | |||
| F + D | Moreau ( Zuster Stéphanie ) | Maria | Joanna | Elisabeth | Mortsel | 28/05/04 | Millen | Zuster Stéphanie | |||
| Moreels | Maria | Elisabeth | Berchem | ||||||||
| F | Moris | Marie | Juliana | Josepha | Henrica | Heist o/d Berg | 8/01/15 | Hallaar | Afdeling Rolfilm Gevaert | ||
| Mortelmans | Gustaaf | Borgerhout | |||||||||
| F | Mortelmans | Maria | Carolina | Antonia | Mortsel | 6/05/06 | Mortsel | Bediende in Centraal magazijn Gevaert | |||
| Mostmans | Theresia | Stephania | Deurne | ||||||||
| Moureau | Emma | Mortsel | |||||||||
| Mourmans | Petrus | Henricus | Antwerpen | ||||||||
| Naenen | Maria | Dymphna | Mortsel | ||||||||
| F | Nagels | Yvonne | Oktaaf | Emile | Cornelius | Mortsel | 7/08/31 | Antwerpen | Leerling St Lutgardisschool | ||
| Nauwelaers | August | Lier | |||||||||
| F | Nauwelaerts | Simonne | Maria | Francisca | Boechout | 10/06/27 | Oelegem | Sint Vincentiusinstituut | |||
| F | Neervoort | Elza | Joanna | Bertha | Mortsel | ||||||
| F | Nouwelaers | Maria | Madeleine | Elvire | Julienne | Lint | 6/12/28 | Mortsel | Sint Vincentiusinstituut | ||
| F | Nuyts | Irena | Julia | Mortsel | 5/02/23 | Borgerhout | |||||
| Nyssen | Carolus | Antonius | Adrianus | Antwerpen | |||||||
| Oomen | Leona | Maria | Mortsel | ||||||||
| F | Op De Beeck | Frits | Alfons | Mortsel | 21/09/36 | Berchem | Leerling Gemeentelijke Jongensschool | ||||
| Op De Beeck | Julia | Josepha | Eduard | Mortsel | |||||||
| F | Op De Beeck ( Echtgenoot van Josephina Maria Ceusters ) | Petrus | Franciscus | Mortsel | 1887 | ||||||
| Op den Kamp | Joannes | Deurne | |||||||||
| F | Opsomer | Edmondus | Joannes | Jacobus | Edegem | 5/04/01 | Antwerpen | Afdeling Rolfilm Gevaert |
Last Updated on 28/12/05
By Patrick Praats