|
GENEALOGISCHE SITE VAN DE FAMILIES Muziek - Far away - Tom Kristoffersen - Noorwegen |
|
![]() |
Datum update |
![]() |
||
Gastenboek - Livre d'Or - Guestbook |
1 - 11 - 2005 |
Contact : E mail |
De 830 overledenen van de Luchtaanval op de ERLA fabrieken te Mortsel op 5 april 1943
Bronnen :
Bommen op Mortsel Mission N°50 Luchtaanval op de ERLA fabrieken 5 april 1943 - Achille Rely
Geen Oorlogskruis voor Mortsel - De Ramp van 5 april 1943 - Achille Rely
Het gebeurde in Mortsel - Charles Debruyne

Alice Van Bauwel , Gilberte Arnolds ( ontsnapte aan de dood ) , Mariette Jespers ,Bertje Janssens, Yvonne Luypaerts , Liliane de Hont
| A - D | E - O | P - T | V - Z | Lijst met vermisten |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| Foto | Naam | Voornaam | Plaats van woonst | Geboorte datum | Geboorteplaats | Omschrijving | |||||
| Abts | Amandus | Joannes | Baptiste | Borgerhout | |||||||
| Adam | Leon | Joannes | Berchem | ||||||||
| Adriaens | Maria | Antonia | Lodewijk | Mortsel | 5/12/28 | Mortsel | Leerling St Lutgardisschool | ||||
| Aerts | Bernard | Josef | Edegem | ||||||||
| F | Aerts | Maria | Cornelia | Mortsel | |||||||
| F | Algoet | Suzanne | Berthe | Marie | Henriette | Mortsel | 1/01/32 | Diest | Sint Vincentiusinstituut | ||
| Amssoms | Gustavus | Jacobus | Berchem | ||||||||
| F | Andries | Maria | Amelia | Wilrijk | |||||||
| F | Anneessens | Rosalia | Alphonsine | Mortsel | 11/07/28 | Antwerpen | Leerling St Lutgardisschool | ||||
| Aps | Alfons | Wilrijk | |||||||||
| Arends | Dorothea | Eliza | Mortsel | ||||||||
| F | Arnold | Veronica | Rosalia | Juliana | Wilrijk | 5/08/36 | Wilrijk | Sint Vincentiusinstituut | |||
| Avonts | Louis | Merksem | |||||||||
| Baeckelmans | Lea | Eugenia | Louisa | Mortsel | 31/07/36 | Berchem | Sint Vincentiusinstituut | ||||
| Baert | Raymondus | Ludovicus | Berchem | ||||||||
| Bal | Maria | Dymphna | Kontich | ||||||||
| Balieu | Guillaume | Josephine | Louisa | Schaarbeek | |||||||
| Barrat | Clementina | Judoca | Mortsel | ||||||||
| Barthelemy | Aimé | Marcel | Berchem | ||||||||
| F | Bastiaens | Elza | Maria | Constantia | Mortsel | 3/04/31 | Mortsel | Leerling St Lutgardisschool | |||
| F | Bavais | Lucie | Marie | Madeleine | Mortsel | 15/12/27 | Mortsel | Sint Vincentiusinstituut | |||
| Beckx | Gabrielle | Alfons | Marie | Mortsel | |||||||
| Becu | Alfons | Frans | Berchem | ||||||||
| Beeckmans | Antoine | Theodoor | Emile | Berchem | |||||||
| F | Beernaert | Flor ( Jules ) | Joseph | Antwerpen | |||||||
| Bennebroeck | Henricus | Johannes | Schoten | ||||||||
| F | Bens | Gabrielle | Henriette | Josephina | Mortsel | 15/11/36 | Berchem | Sint Vincentiusinstituut | |||
| F | Bensel | Maria | Julia | Cornelia | Lint | 10/05/31 | Lint | Sint Vincentiusinstituut | |||
| Bercé | Antoine | Jozef | Mortsel | ||||||||
| Bercé | Joanna | Maria | Catharina | Mortsel | |||||||
| Berré | Theodora | Virginia | Mortsel | ||||||||
| F | Beyers | Lucia | Leonarda | Francisca | Kalmthout | 24/03/22 | Kalmthout | Afdeling Rolfilm Gevaert | |||
| F | Beyloos | Jozef | August | Celina | Mortsel | 10/08/36 | Antwerpen | Sint Vincentiusinstituut | |||
| F | Bleyenberg | Maria | Petronella | Mortsel | |||||||
| F | Blom ( Echtgenoot van Anna Gilissen ) | Franciscus | Berchem | 21-07-1888 | Antwerpen | Werknemer Erlafabriek | |||||
| F | Bockstal | Alfred | Anna | Mortsel | 27/02/36 | Berchem | Leerling Gemeentelijke Jongensschool | ||||
| Bogaert | Jacob | Antwerpen | |||||||||
| Bogaert | Willy | Gustaaf | Reginald | Mortsel | |||||||
| Bogaerts | Louis | Mortsel | |||||||||
| Bogaerts | Monique | Louise | Pierre | Mortsel | |||||||
| Bogaerts | Walter | Maria | Jozef | Mortsel | 12/12/36 | Mortsel | Leerling Gemeentelijke Jongensschool | ||||
| Bogers | Theresia | Maria | Schoten | ||||||||
| Bolsterdorf | Leopold | Borgerhout | |||||||||
| Bonroy | René | Mortsel | |||||||||
| Boon | Josepha | Maria | Huberta | Antwerpen | |||||||
| Boonen | Gerardine | Maria | Mortsel | ||||||||
| Boonen | Maria | Henrica | Paulina | Mortsel | |||||||
| F | Borghs | Yvonne | Anna | Boechout | 13/04/30 | Antwerpen | Sint Vincentiusinstituut | ||||
| Bosmans | Victor | Celestin | Mortsel | ||||||||
| F | Bossaerts | Maria | Bertrand | Joanna | Mortsel | 6/07/29 | Mortsel | Leerling St Lutgardisschool | |||
| Bouchard | Emile | Théophile | Mortsel | ||||||||
| Bourgoo | Josephus | Schilde | |||||||||
| Boyens | Gustavus | Antwerpen | |||||||||
| F | Breeus ( Echtgenote van Marcel Van der Plancke ) | Enny | Alice | Eduard | Boom | 26/03/22 | Boom | Bediende in Centraal magazijn Gevaert | |||
| Brems | Eduard | Franciscus | Mortsel | ||||||||
| Brems | Maria | Stephanie | Mortsel | ||||||||
| F | Brems | Mariette | Madeleine | Mortsel | 5/06/29 | Mortsel | Leerling St Lutgardisschool | ||||
| Breugelmans | Anna | Elisabeth | Mortsel | ||||||||
| Brion | Alfonsus | Cornelius | Germano | Kontich | |||||||
| Brion | Henricus | Wilrijk | |||||||||
| Britsier | Leonie | Albertina | Theresia | Edegem | |||||||
| Broeckhove | Jules | Joannes | Elisabeth | Berchem | |||||||
| Broos | Justine | Maria | Mortsel | ||||||||
| Brouwers | Anna | Dcatharina | Charlotta | Mortsel | |||||||
| F | Bruggeman | Jozef | Henri | Richard | Mortsel | 24/02/35 | Antwerpen | Sint Vincentiusinstituut | |||
| F | Bruynseels ( Echtgenoot van Ida Maria Ludovica Vleugels ) | Jozef | Leopold | Booischot | 27/10/10 | Booischot | Afdeling passieve luchtbescherming Gevaert | ||||
| Bruys | Virginia | Mortsel | |||||||||
| F | Buermans | Liliane | Ernestine | Suzanne | Mortsel | 13/06/32 | Antwerpen | Sint Vincentiusinstituut | |||
| Bundervoets | Stephanie | Mortsel | |||||||||
| F | Butzen | Gaston | Arnold | Edegem | |||||||
| F | Butzen | Lizette | Josepha | Edegem | 9/11/32 | Edegem | Leerling St Lutgardisschool | ||||
| Buyns | Joannes | Nicolaas | Antwerpen | ||||||||
| Buys | Jan | Martin | Mortsel | ||||||||
| Buys | Leon | Jaak | Mortsel | 12/10/36 | Antwerpen | Sint Vincentiusinstituut | |||||
| Buys | Maria | Philomena | Mortsel | ||||||||
| Calders | Louis | Josephus | Hoboken | ||||||||
| F | Callens | Maria | Josepha | Mortsel | 12/05/30 | Boechout | Leerling St Lutgardisschool | ||||
| F | Callens | Simonne | Maria | Ludovica | Mortsel | 5/10/32 | Boechout | Leerling St Lutgardisschool | |||
| F | Camerman | Suzanne | Claire | Charlotte | Mortsel | 2/02/20 | Mortsel | ||||
| Camps | Lucretia | Justine | Mortsel | ||||||||
| Cappendyk | Jacques | Jan | Maria | Antwerpen | |||||||
| Cassiers | François | Corneel | Matheus | Mortsel | |||||||
| Casteels | Alfred | Elvire | Georges | Mortsel | |||||||
| F | Casteleyn | Lea | Philomena | Mortsel | 28/07/32 | Mortsel | Sint Vincentiusinstituut | ||||
| Cauwenberghe | Frans | Pieter | Deurne | ||||||||
| Celis | Hyppolite | Maria | Virginie | Hemiksem | |||||||
| Ceulemans | Anna | Stephania | Mortsel | ||||||||
| F | Ceulemans | Denise | Maria | Victor | Emma | Mortsel | 11/08/36 | Antwerpen | Sint Vincentiusinstituut | ||
| F | Ceulemans | Maria | Helena | Constantia | Lint | 3/06/30 | Lint | Sint Vincentiusinstituut | |||
| Ceuppens | Maria | Theresia | Alphonnsina | Antonia | Mortsel | 3/06/30 | Lint | Sint Vincentiusinstituut | |||
| Ceuppens | Petrus | Franciscus | Leonardus | Borgerhout | |||||||
| D | Chauliac | Petronella | Antwerpen | 26/05/27 | Antwerpen | Leerling St Lutgardisschool | |||||
| Choyaux | Lydia | Etienne | Irène | Antwerpen | |||||||
| Christiaens | Frans | Lier | |||||||||
| Claes | Eduard | Charles | Antwerpen | ||||||||
| F | Claes | Elza | Augustina | Deurne | 18/11/20 | Borgerhout | Bediende in Centraal magazijn Gevaert | ||||
| Claes | Maria | Sophia | Mortsel | ||||||||
| Claessens | Anna | Maria | Josepha | Columba | Mortsel | ||||||
| F | Claeys | Carolus | Petrus | Mortsel | 09-10-1888 | Vorselaar | Afdeling dozenmakerij Gevaert | ||||
| Cleenewerck | Gustaaf | Jozef | Mortsel | ||||||||
| F | Cleenewerck | Marie | Louise | Augusta | Mortsel | ||||||
| F | Cleerbout | Lea | Leonie | Caroline | Lint | 11/11/31 | Lint | Sint Vincentiusinstituut | |||
| F | Climan | Madeleine | Eulalie | Edmond | Mortsel | 2/11/30 | Mortsel | Sint Vincentiusinstituut | |||
| Cloots | Petrus | Alfons | Antwerpen | ||||||||
| F | Cluydts | Hedwige | Alice | Renée | Irène | Mortsel | 5/11/35 | Edegem | Sint Vincentiusinstituut | ||
| F | Cnapelynck ( Echtgenote van Jean Alfons Boens ) | Louisa | Julia | Adeline | Marie | Mortsel | 15-09-1877 | Brugge | |||
| Coart | Elvira | Victorine | Maria | Mortsel | |||||||
| F + D | Cocquit ( Zuster Emile Marie ) | Elfrieda | Clementina | Achille | Mortsel | 2/10/14 | Landegem | Zuster Emile Marie | |||
| F | Coenen | Marcella | Wilrijk | 16/02/30 | Antwerpen | Leerling St Lutgardisschool | |||||
| Colebunders | Jeanne | Maria | Josephine | Mortsel | |||||||
| Colleman | Henricus | Wilrijk | |||||||||
| Collier | Josephina | Francisca | Deurne | ||||||||
| F | Colliers | Maria | Albertina | Kontich | 5/10/30 | Kontich | Sint Vincentiusinstituut | ||||
| F | Coninckx ( Echtgenoot van Francisca Van Deun ) | Pieter | Lodewijk | Alfons | Mortsel | ||||||
| Coolen | Felix | Antwerpen | |||||||||
| Cools | Alfons | Josephus | Rosalia | Deurne | |||||||
| Cools | Bertha | Coleta | Mortsel | ||||||||
| D | Coomans | Maria | Melanie | Hove | 14-03-1896 | ||||||
| Coosemans | Celina | Maria | Charlotta | Mortsel | |||||||
| Coppé | Joannes | Baptista | Hoboken | ||||||||
| F | Coppens | Delphina | Maria | Theresia | Edegem | 14/02/30 | Antwerpen | Leerling St Lutgardisschool | |||
| F | Corens | Maria | Jozefina | Alfonsina | Joanna | Mortsel | 1/06/29 | Mortsel | Leerling St Lutgardisschool | ||
| F | Cornelissen | Maria | Louisa | Cornelia | Mortsel | ||||||
| Corremans | Raymondus | Niel | |||||||||
| Corvers | Juliana | Marta | Mortsel | ||||||||
| Cosemans | Guilielmus | Mortsel | |||||||||
| Coveliers | Marcella | Jozef | Theophiel | Deurne | |||||||
| F | Covent | Maria | Theresia | Emile | Elvire | Mortsel | 27/04/31 | Mortsel | Sint Vincentiusinstituut | ||
| F | Crombé ( Echtgenote van Van Trimpont ) | Simonne | Alice | Edegem | |||||||
| Cuypers | Joannes | Baptista | Mortsel | ||||||||
| Cuyvers | Carolus | Ludovicus | Wilrijk | ||||||||
| Daelemans | Josephina | Carolina | Mortsel | ||||||||
| Daelmans | Alfons | Hendrik | Oostmalle | ||||||||
| Daems | Maria | Henrika | Julia | Mortsel | |||||||
| F | Daems | Maria - Josephina | Edegem | 12/03/30 | Edegem | Leerling St Lutgardisschool | |||||
| Dahlgren | Henricus | Antwerpen | |||||||||
| F | Daniels | Pierre | Maria | Mortsel | 17/04/31 | Edegem | Leerling Gemeentelijke Jongensschool | ||||
| F | De Backer | Guido | Alexander | Anna | Cornelius | Mortsel | 24/05/36 | Mortsel | Sint Vincentiusinstituut | ||
| De Backer | Irma | Theresia | Constance | Mortsel | |||||||
| De Backer | Louis | Maria | Carolus | Berchem | |||||||
| De Backer | Maria | Elisabeth | Alfonsina | Mortsel | 11/03/31 | Berchem | Sint Vincentiusinstituut | ||||
| F | De Backer | Yvonne | Marcella | Maria | Mortsel | 12/06/27 | Mortsel | Sint Vincentiusinstituut | |||
| F | De Baerdemaecker | Leo | August | Mortsel | 3/06/36 | Edegem | Leerling Gemeentelijke Jongensschool | ||||
| F | De Baerdemaeker ( Echtgenote van Henri Bossaerts ) | Paulina | Maria | Ludovica | Kontich | 22-10-1895 | Imde - Wolvertem | ||||
| De Belder | Ludovicus | Leopoldus | Petrus | Antwerpen | |||||||
| D | De Beukelaer | Eugenia | Constantia | Coleta | Mortsel | 28/09/35 | Brasschaat | Leerling St Lutgardisschool | |||
| De Beukeleer | Maria | Carolina | Kontich | ||||||||
| F | De Blieck | Maria | Irma | Theophiel | Mortsel | 3/09/31 | Edegem | Sint Vincentiusinstituut | |||
| F | De Boer ( Echtgenoot van Joanna Maria Ludovica Pétré ) | Alfons | Joseph | Deurne | 25/06/00 | Merksem | Werknemer Erlafabriek | ||||
| De Bot | Maria | Mortsel | |||||||||
| F | De Bruyn ( Echtgenoot van Marguerite Nihoul ) | Dominique | René | Justin | Hubert | Mortsel | 9/11/01 | Berchem | Economaat Gevaert | ||
| De Cartier | Margueritte | Maria | Ghislaine | Duissonville par Haversin | |||||||
| De Cauwer | Maria | Leonia | Borgerhout | ||||||||
| De Ceuleneer | Andreas | Jozef | Paul | Mortsel | 27/11/35 | Mortsel | Sint Vincentiusinstituut | ||||
| F | De Clercq | Eugenie | Mortsel | ||||||||
| De Clercq | Simonne | Mortsel | |||||||||
| De Cock | Rosalia | Maria | Mortsel | ||||||||
| F | De Coninck | Monique | Adeline | Jozef | Mortsel | 3/07/33 | Antwerpen | Sint Vincentiusinstituut | |||
| De Coster | Catharina | Augusta | Antwerpen | ||||||||
| De Cruyter | Albert | Charles | Petrus | Hoboken | |||||||
| F | De Groof | Paula | Maria | Florentina | Antwerpen | 8/05/31 | Antwerpen | Sint Vincentiusinstituut | |||
| De Groot | Henrikus | Mortsel | |||||||||
| De Groulaer | Andreas | Borgerhout | |||||||||
| De Groulaer | Cornelius | Antwerpen | |||||||||
| De Gusem | Arthur | Frans | Antwerpen | ||||||||
| De Herdt | Josephina | Constantia | Kontich | ||||||||
| De Hondt | Maria | Coleta | Rumst | ||||||||
| De Hont | Liliane | Jacqueline | Elisabeth | Mortsel | 3/08/29 | Antwerpen | Sint Vincentiusinstituut | ||||
| F | De Houwer | Jan | Lier | 30/08/07 | Lier | Afdeling platen Gevaert | |||||
| F | De Jaack | Carolus | Jozef | Maria | Mortsel | 26/06/36 | Antwerpen | Sint Vincentiusinstituut | |||
| De Jager | Joannes | Berchem | |||||||||
| De Jonck | Joannes | Marie | Antwerpen | ||||||||
| De Kanter | Adriaan | Cornelius | Borgerhout | ||||||||
| F | De Kepper | Christine | Evelyne | Jeanne | Anna | Coleta | Mortsel | 9/02/35 | Antwerpen | Sint Vincentiusinstituut | |
| De Keuster | Rogerius | Alfonsus | Kontich | ||||||||
| De Kinder | Frans | Berchem | |||||||||
| De Laet | Florentinus | Franciscus | Deurne | ||||||||
| F | De Loenen | Maria | Hendrika | Frans | Boom | 28/02/23 | Boom | Afdeling Rolfilm Gevaert | |||
| De Maeyer | Frans | Hendrik | Berchem | ||||||||
| De Maeyer | Karel | Jozef | Maria | Boom | 20/10/10 | Boom | Afdeling centraal magazijn Gevaert | ||||
| De Meulder | Marie | Joanna | Borgerhout | ||||||||
| F | De Meulemeester | Jeannine | Albertine | Marguerite | Edegem | 4/09/32 | Antwerpen | Sint Vincentiusinstituut | |||
| F | De Meulemeester | Marcelle | Madeleine | Louise | Edegem | 23/07/29 | Antwerpen | Sint Vincentiusinstituut | |||
| F | De Meulemeester | Paula | Josephina | Marie | Edegem | 1/10/30 | Antwerpen | Sint Vincentiusinstituut | |||
| De Meyere | Jules | Jozef | Borgerhout | ||||||||
| De Mild | Henricus | Stephanus | Mortsel | ||||||||
| F | De Mol | Albertine | Joanna | Paula | Mortsel | 7/03/30 | Antwerpen | Leerling St Lutgardisschool | |||
| F | De Pauw | Roger | Jozef | Mortsel | 25/07/36 | Mortsel | Leerling Gemeentelijke Jongensschool | ||||
| F | De Pauw ( Echtgenoot van Philomena Goessens ) | Franciscus | Antwerpen | 28-03-1897 | Antwerpen | ||||||
| F | De Pauw ( Weduwe van Petrus Franciscus Lambrechts , Echtgenote van Jan Alfons Vervoort ) | Emma | Leopoldina | Edegem | 14-06-1897 | Lint | |||||
| F | De Poorter | Diana | Josephina | Mortsel | 30/03/31 | Antwerpen | Leerling St Lutgardisschool | ||||
| F | De Poorter | Jacqueline | Bernardine | Jeanne | Raymonde | Marie | Rose | Mortsel | 12/08/36 | Mechelen | Sint Vincentiusinstituut |
| De Pooter | Jozef | Philomena | Hoboken | ||||||||
| F | De Puysseleir | Elisabeth | Maria | Edegem | 3/05/30 | Hamme | Leerling St Lutgardisschool | ||||
| De Ronder | Matheus | Judocus | Cornelius | Kontich | |||||||
| F | De Roover | Jacqueline | Angeline | Josephine | Ady | Marie | Mortsel | 12/07/38 | Mortsel | Sint Vincentiusinstituut | |
| De Roy | Stella | Germana | Joanna | Louisa | Antwerpen | ||||||
| De Sadeleer | August | Karel | Louis | Hoboken | |||||||
| F | De Schrijver ( Dochter van Louis en Blanche Van Schil ) | Cesarine | Alice | Jeannine | Adolphina | Mortsel | 5/11/35 | Berchem | Sint Vincentiusinstituut | ||
| F | De Schutter | Lodewijk | August | Kontich | 6/03/03 | Reet | Kinofilm Gevaert | ||||
| De Smet | Josephus | Franciscus | Ludovicus | Mortsel | |||||||
| De Smet | Maria | Henriette | Antwerpen | ||||||||
| F | De Stobbeleere | Maria | Lea | Mortsel | 21/03/29 | Berchem | Leerling St Lutgardisschool | ||||
| De Swert | Joseph | Alfons | Kontich | ||||||||
| De Swert | Monique | Maria | Ernestina | Mortsel | 4/07/35 | Mortsel | Sint Vincentiusinstituut | ||||
| F | De Vlaeminck | Christiane | Marie | Armanda | Mortsel | 12/03/37 | Mortsel | Sint Vincentiusinstituut | |||
| De Vries | Adrianus | Mortsel | |||||||||
| F | De Vylder | Louisette | Wilhelmina | Mortsel | 29/03/29 | Edegem | Sint Vincentiusinstituut | ||||
| Debruycker | Gabrielle | Laura | Charlotta | Mortsel | |||||||
| Deckers | Edward | Berchem | |||||||||
| Deckers | Marcel | Lodewijk | Mortsel | ||||||||
| Dedier | Octaaf | Antwerpen | |||||||||
| Defossé | Josephus | Joannes | Petrus | Edegem | |||||||
| Delicaet | Celina | Maria | Kontich | ||||||||
| Delicaet | Fredericus | Berchem | |||||||||
| Denissen | Maria | Catherina | Mortsel | ||||||||
| F | Dens | Maria | Augusta | Martha | Mortsel | 12/02/36 | Mortsel | Sint Vincentiusinstituut | |||
| F | Depla | Lena | Maria | Mortsel | |||||||
| Derboven | Dyonisius | Julianus | Kampenhout | ||||||||
| Dethier | Madeleine | Mortsel | |||||||||
| D'Hondt | Armand | Isidorus | Antwerpen | ||||||||
| D'Hondt | Florentinus | Andreas | Mortsel | ||||||||
| D'Hondt | Jeanne | Berchem | |||||||||
| Didden | Adolphus | Zichem | |||||||||
| F | Diels | Cornelius | Franciscus | Berchem | 25/11/06 | Berchem | Afdeling Rolfilm Gevaert | ||||
| Dierckx | Angelina | Augustina | Maria | Berchem | |||||||
| Dierckx | Maria | Francisca | Antwerpen | ||||||||
| Dierckx | Mathilda | Cecilia | Julia | Antwerpen | |||||||
| Dillen | Karel | August | Mortsel | ||||||||
| Doignies | Mathe | Marie | Ghislaine | Mortsel | |||||||
| Dombrée | Jeanne | Maria | Petronella | Mortsel | |||||||
| Dourcy | Belle- hose | Leon | Jozef | Henricus | Benoît | Mortsel | |||||
| F | Drappier | Anne | Marie | Mortsel | |||||||
| Drees | Frederik | Borgerhout | |||||||||
| Dries | Carolina | Paulina | Mortsel | ||||||||
| Driesen | Henricus | Wilhelmus | Paulina | Borgerhout | |||||||
| D | Driesen | Josephus | Albertus | Maria | Vlimmeren | 13/10/15 | Vlimmeren | Werknemer Erlafabriek | |||
| Driesen | Josephus | Florent | Emma | Berchem | |||||||
| F | Drijkoningen | Liliane | Alice | Lambert | Mortsel | 25/06/36 | Antwerpen | Sint Vincentiusinstituut | |||
| Droushoudt | Maria | Josephina | Ludovica | Mortsel | |||||||
| Du Moulin | Frans | Hoboken | |||||||||
| Dubruel | Jacobus | Antwerpen | |||||||||
| F | Duc7s | Christiane | Ghermine | Fernande | Edegem | 16/06/36 | Oostende | Sint Vincentiusinstituut | |||
| F | Dumont | Jeanne | Alfonsina | Boechout | 11/05/31 | Berchem | Sint Vincentiusinstituut | ||||
| Dupays | Thérèse | Berthe | Aimée | Mortsel |
Last Updated on 28/12/05
By Patrick Praats